DM Circle Transport Rate
DM Circle Transport Rate
*
*
*

DM Circle Transport Rate Detail
Distance (km)
Rate (per Ton)
Sno. Distance Rate Action
1 1 130.06
2 2 130.06
3 3 130.06
4 4 130.06
5 5 130.06
6 6 130.06
7 7 130.06
8 8 130.06
9 9 139.88
10 10 149.7
11 11 159.52
12 12 169.34
13 13 179.16
14 14 188.98
15 15 198.8
16 16 208.62
17 17 218.44
18 18 228.26
19 19 238.08
20 20 247.9
21 21 257.72
22 22 267.54
23 23 277.36
24 24 287.18
25 25 297
26 26 306.82
27 27 316.64
28 28 326.46
29 29 336.28
30 30 346.1
31 31 355.92
32 32 365.74
33 33 375.56
34 34 385.38
35 35 395.2
36 36 405.02
37 37 414.84
38 38 424.66
39 39 434.48
40 40 444.3
41 41 454.12
42 42 463.94
43 43 473.76
44 44 483.58
45 45 493.4
46 46 503.22
47 47 513.04
48 48 522.86
49 49 532.68
50 50 542.5
51 51 551.08
52 52 559.66
53 53 568.24
54 54 576.82
55 55 585.4
56 56 593.98
57 57 602.56
58 58 611.14
59 59 619.72
60 60 628.3
61 61 636.88
62 62 645.46
63 63 654.04
64 64 662.62
65 65 671.2
66 66 679.78
67 67 688.36
68 68 696.94
69 69 705.52
70 70 714.1
71 71 722.68
72 72 731.26
73 73 739.84
74 74 748.42
75 75 757
76 76 765.58
77 77 774.16
78 78 782.74
79 79 791.32
80 80 799.9
81 81 808.48
82 82 817.06
83 83 825.64
84 84 834.22
85 85 842.8
86 86 851.38
87 87 859.96
88 88 868.54
89 89 877.12
90 90 885.7
91 91 894.28
92 92 902.86
93 93 911.44
94 94 920.02
95 95 928.6
96 96 937.18
97 97 945.76
98 98 954.34
99 99 962.92
100 100 971.5
101 101 980.08
102 102 988.66
103 103 997.24
104 104 1005.82
105 105 1014.4
106 106 1022.98
107 107 1031.56
108 108 1040.14
109 109 1048.72
110 110 1057.3
111 111 1065.88
112 112 1074.46
113 113 1083.04
114 114 1091.62
115 115 1100.2
116 116 1108.78
117 117 1117.36
118 118 1125.94
119 119 1134.52
120 120 1143.1
121 121 1151.68
122 122 1160.26
123 123 1168.84
124 124 1177.42
125 125 1186
126 126 1194.58
127 127 1203.16
128 128 1211.74
129 129 1220.32
130 130 1228.9
131 131 1237.48
132 132 1246.06
133 133 1254.64
134 134 1263.22
135 135 1271.8
136 136 1280.38
137 137 1288.96
138 138 1297.54
139 139 1306.12
140 140 1314.7
141 141 1323.28
142 142 1331.86
143 143 1340.44
144 144 1349.02
145 145 1357.6
146 146 1366.18
147 147 1374.76
148 148 1383.34
149 149 1391.92
150 150 1400.5
151 151 1407.86
152 152 1415.22
153 153 1422.58
154 154 1429.94
155 155 1437.3
156 156 1444.66
157 157 1452.02
158 158 1459.38
159 159 1466.74
160 160 1474.1
161 161 1481.46
162 162 1488.82
163 163 1496.18
164 164 1503.54
165 165 1510.9
166 166 1518.26
167 167 1525.62
168 168 1532.98
169 169 1540.34
170 170 1547.7
171 171 1555.06
172 172 1562.42
173 173 1569.78
174 174 1577.14
175 175 1584.5
176 176 1591.86
177 177 1599.22
178 178 1606.58
179 179 1613.94
180 180 1621.3
181 181 1628.66
182 182 1636.02
183 183 1643.38
184 184 1650.74
185 185 1658.1
186 186 1665.46
187 187 1672.82
188 188 1680.18
189 189 1687.54
190 190 1694.9
191 191 1702.26
192 192 1709.62
193 193 1716.98
194 194 1724.34
195 195 1731.7
196 196 1739.06
197 197 1746.42
198 198 1753.78
199 199 1761.14
200 200 1768.5

Close

Please wait...