DM Circle Transport Rate
DM Circle Transport Rate
*
*
*

DM Circle Transport Rate Detail
Distance (km)
Rate (per Ton)
Sno. Distance Rate Action
1 1 172.5
2 2 172.5
3 3 172.5
4 4 172.5
5 5 172.5
6 6 172.5
7 7 172.5
8 8 172.5
9 9 180.8
10 10 189.1
11 11 197.4
12 12 205.7
13 13 214
14 14 222.3
15 15 230.6
16 16 238.9
17 17 247.2
18 18 255.5
19 19 263.8
20 20 272.1
21 21 278.6
22 22 285.1
23 23 291.6
24 24 298.1
25 25 304.6
26 26 311.1
27 27 317.6
28 28 324.1
29 29 330.6
30 30 337.1
31 31 343.6
32 32 350.1
33 33 356.6
34 34 363.1
35 35 369.6
36 36 376.1
37 37 382.6
38 38 389.1
39 39 395.6
40 40 402.1
41 41 407.4
42 42 412.7
43 43 418
44 44 423.3
45 45 428.6
46 46 433.9
47 47 439.2
48 48 444.5
49 49 449.8
50 50 455.1
51 51 460.4
52 52 465.7
53 53 471
54 54 476.3
55 55 481.6
56 56 486.9
57 57 492.2
58 58 497.5
59 59 502.8
60 60 508.1
61 61 513.4
62 62 518.7
63 63 524
64 64 529.3
65 65 534.6
66 66 539.9
67 67 545.2
68 68 550.5
69 69 555.8
70 70 561.1
71 71 566.4
72 72 571.7
73 73 577
74 74 582.3
75 75 587.6
76 76 592.9
77 77 598.2
78 78 603.5
79 79 608.8
80 80 614.1
81 81 618.5
82 82 622.9
83 83 627.3
84 84 631.7
85 85 636.1
86 86 640.5
87 87 644.9
88 88 649.3
89 89 653.7
90 90 658.1
91 91 662.5
92 92 666.9
93 93 671.3
94 94 675.7
95 95 680.1
96 96 684.5
97 97 688.9
98 98 693.3
99 99 697.7
100 100 702.1
101 101 702.544
102 102 711.366
103 103 715.777
104 104 720.188
105 105 724.599
106 105 724.599
107 106 729.01
108 107 733.421
109 108 737.8324
110 109 742.243
111 110 746.654
112 111 751.065
113 113 759.887
114 112 755.476
115 114 764.298
116 115 768.709
117 116 773.12
118 117 777.531
119 118 781.942
120 119 786.353
121 120 790.764

Close

Please wait...