DM Circle Transport Rate
DM Circle Transport Rate
*
*
*

DM Circle Transport Rate Detail
Distance (km)
Rate (per Ton)
Sno. Distance Rate Action
1 1 172.49
2 2 172.49
3 3 172.49
4 4 172.49
5 5 172.49
6 6 172.49
7 7 172.49
8 8 172.49
9 9 180.74
10 10 188.99
11 11 197.25
12 12 205.5
13 13 213.75
14 14 222
15 15 230.25
16 16 238.5
17 17 246.75
18 18 255
19 19 263.25
20 20 271.5
21 21 279.99
22 22 288.47
23 23 296.96
24 24 305.44
25 25 313.93
26 26 322.41
27 27 330.9
28 28 339.38
29 29 347.87
30 30 356.35
31 31 364.84
32 32 373.32
33 33 381.81
34 34 390.29
35 35 398.78
36 36 407.26
37 37 415.75
38 38 424.23
39 39 432.72
40 40 441.2
41 41 446.53
42 42 451.86
43 43 457.19
44 44 462.52
45 45 467.84
46 46 473.17
47 47 478.5
48 48 483.83
49 49 489.16
50 50 494.48
51 51 499.81
52 52 505.14
53 53 510.47
54 54 515.8
55 55 521.12
56 56 526.45
57 57 531.78
58 58 537.11
59 59 542.44
60 60 547.76
61 61 553.09
62 62 558.42
63 63 563.75
64 64 569.08
65 65 574.4
66 66 579.73
67 67 585.06
68 68 590.39
69 69 595.72
70 70 601.04
71 71 606.37
72 72 611.7
73 73 617.03
74 74 622.36
75 75 627.68
76 76 633.01
77 77 638.34
78 78 643.67
79 79 649
80 80 654.32
81 81 658.74
82 82 663.15
83 83 667.56
84 84 671.97
85 85 676.38
86 86 680.79
87 87 685.2
88 88 689.61
89 89 694.02
90 90 698.43
91 91 702.85
92 92 707.26
93 93 711.67
94 94 716.08
95 95 720.49
96 96 724.9
97 97 729.31
98 98 733.72
99 99 738.13
100 100 742.54

Close

Please wait...