DM Circle Transport Rate
DM Circle Transport Rate
*
*
*

DM Circle Transport Rate Detail
Distance (km)
Rate (per Ton)
Sno. Distance Rate Action
1 1 139.2
2 2 139.2
3 3 139.2
4 4 139.2
5 5 139.2
6 6 139.2
7 7 139.2
8 8 139.2
9 9 139.2
10 10 139.2
11 11 139.2
12 12 139.2
13 13 144.2
14 14 149.2
15 15 154.3
16 16 159.3
17 17 164.4
18 18 169.5
19 19 174.5
20 20 179.5
21 21 184.6
22 22 189.6
23 23 194.7
24 24 199.7
25 25 204.7
26 26 209.7
27 27 214.8
28 28 219.8
29 29 224.9
30 30 229.9
31 31 234.9
32 32 240
33 33 245
34 34 250.1
35 35 255.2
36 36 260.2
37 37 265.2
38 38 270.2
39 39 275.3
40 40 280.3
41 41 285.4
42 42 290.4
43 43 295.5
44 44 300.5
45 45 305.5
46 46 310.6
47 47 315.6
48 48 320.7
49 49 325.7
50 50 330.7
51 51 334.8
52 52 338.9
53 53 343
54 54 347.1
55 55 351.2
56 56 355.3
57 57 359.4
58 58 363.4
59 59 367.5
60 60 371.6
61 61 375.7
62 62 379.8
63 63 383.9
64 64 388
65 65 392
66 66 396.1
67 67 400.2
68 68 404.3
69 69 408.4
70 70 412.5
71 71 416.6
72 72 420.7
73 73 424.7
74 74 428.8
75 75 432.9
76 76 437
77 77 441.1
78 78 445.2
79 79 449.3
80 80 453.4
81 81 457.4
82 82 461.5
83 83 465.6
84 84 469.7
85 85 473.7
86 86 477.9
87 87 482
88 88 486
89 89 490.1
90 90 494.2
91 91 498.3
92 92 502.4
93 93 506.5
94 94 510.6
95 95 514.6
96 96 518.7
97 97 522.8
98 98 526.9
99 99 531
100 100 535.1
101 101 538.4
102 102 541.6
103 103 544.8
104 104 548.1
105 105 551.4
106 106 554.7
107 107 557.9
108 108 561.2
109 109 564.4
110 110 567.7
111 111 571
112 112 574.2
113 113 577.5
114 114 580.7
115 115 584
116 116 587.3
117 117 590.5
118 118 593.8
119 119 597
120 120 600.3
121 121 603.6
122 122 606.8
123 123 610.1
124 124 613.3

Close

Please wait...