DM Circle Transport Rate
DM Circle Transport Rate
*
*
*

DM Circle Transport Rate Detail
Distance (km)
Rate (per Ton)
Sno. Distance Rate Action
1 1 149.84
2 2 149.84
3 3 149.84
4 4 149.84
5 5 149.84
6 6 149.84
7 7 149.84
8 8 149.84
9 9 160.53
10 10 171.22
11 11 181.91
12 12 192.6
13 13 203.28
14 14 213.97
15 15 224.66
16 16 235.35
17 17 246.04
18 18 256.73
19 19 267.42
20 20 278.11
21 21 288.8
22 22 299.49
23 23 310.17
24 24 320.86
25 25 331.55
26 26 339.75
27 27 347.94
28 28 356.14
29 29 364.33
30 30 372.53
31 31 380.72
32 32 388.92
33 33 397.11
34 34 405.31
35 35 413.5
36 36 421.7
37 37 429.89
38 38 438.09
39 39 446.28
40 40 454.47
41 41 462.67
42 42 470.86
43 43 479.06
44 44 487.25
45 45 495.45
46 46 503.64
47 47 511.84
48 48 520.03
49 49 528.23
50 50 536.42
51 51 543.38
52 52 550.34
53 53 557.3
54 54 564.26
55 55 571.22
56 56 578.18
57 57 585.14
58 58 592.1
59 59 599.06
60 60 606.02
61 61 612.97
62 62 619.93
63 63 626.89
64 64 633.85
65 65 640.81
66 66 647.77
67 67 654.73
68 68 661.69
69 69 668.65
70 70 675.61
71 71 682.57
72 72 689.53
73 73 696.49
74 74 703.45
75 75 710.4
76 76 717.36
77 77 724.32
78 78 731.28
79 79 738.24
80 80 745.2
81 81 752.16
82 82 759.12
83 83 766.08
84 84 773.04
85 85 780
86 86 786.96
87 87 793.92
88 88 800.88
89 89 807.83
90 90 814.79
91 91 821.75
92 92 828.71
93 93 835.67
94 94 842.63
95 95 849.59
96 96 856.55
97 97 863.51
98 98 870.47
99 99 877.43
100 100 884.39
101 101 889.89
102 102 895.4
103 103 900.91
104 104 906.41
105 105 911.92
106 106 917.43
107 107 922.93
108 108 928.44
109 109 933.94
110 110 939.45
111 111 944.96
112 112 950.46
113 113 955.97
114 114 961.48
115 115 966.98
116 116 972.49
117 117 978
118 118 983.5
119 119 989.01
120 120 994.52
121 121 1000.02
122 122 1005.53
123 123 1011.03
124 124 1016.54
125 125 1022.05
126 126 1027.55
127 127 1033.06
128 128 1038.57
129 129 1044.07
130 130 1049.58
131 131 1055.09
132 132 1060.59
133 133 1066.1
134 134 1071.61
135 135 1077.11
136 136 1082.62
137 137 1088.13
138 138 1093.63
139 139 1099.14
140 140 1104.64
141 141 1110.15
142 142 1115.66
143 143 1121.16
144 144 1126.67
145 145 1132.18
146 146 1137.68
147 147 1143.19
148 148 1148.7
149 149 1154.2
150 150 1159.71
151 151 1164.53
152 152 1169.35
153 153 1174.17
154 154 1178.98
155 155 1183.8
156 156 1188.62
157 157 1193.44
158 158 1198.26
159 159 1203.08
160 160 1207.9
161 161 1212.72
162 162 1217.54
163 163 1222.36
164 164 1227.17
165 165 1231.99
166 166 1236.81
167 167 1241.63
168 168 1246.45
169 169 1251.27
170 170 1256.09
171 171 1260.91
172 172 1265.73
173 173 1270.54
174 174 1275.36
175 175 1280.18
176 176 1285
177 177 1289.82
178 178 1294.64
179 179 1299.46
180 180 1304.28
181 181 1309.1
182 182 1313.92
183 183 1318.73
184 184 1323.55
185 185 1328.37
186 186 1333.19
187 187 1338.01
188 188 1342.83
189 189 1347.65
190 190 1352.47
191 191 1357.29
192 192 1362.11
193 193 1366.92
194 194 1371.74
195 195 1376.56
196 196 1381.38
197 197 1386.2
198 198 1391.02
199 199 1395.84
200 200 1400.66

Close

Please wait...