DM Circle Transport Rate
DM Circle Transport Rate
*
*
*

DM Circle Transport Rate Detail
Distance (km)
Rate (per Ton)
Sno. Distance Rate Action
1 1 172.49
2 2 172.49
3 3 172.49
4 4 172.49
5 5 172.49
6 6 172.49
7 7 172.49
8 8 172.49
9 9 180.741
10 10 188.992
11 11 197.243
12 12 205.494
13 13 213.745
14 14 221.996
15 15 230.247
16 16 238.498
17 17 246.749
18 18 255
19 19 263.251
20 20 271.502
21 21 277.987
22 22 284.472
23 23 290.957
24 24 297.442
25 25 303.927
26 26 310.412
27 27 316.897
28 28 323.382
29 29 329.867
30 30 336.352
31 31 342.837
32 32 349.322
33 35 355.807
34 34 362.292
35 35 368.777
36 36 375.262
37 37 381.747
38 38 388.232
39 39 394.717
40 40 401.202
41 41 406.53
42 42 411.858
43 43 417.186
44 44 422.514
45 45 427.842
46 46 433.17
47 47 438.498
48 48 443.826
49 49 449.154
50 50 454.482
51 51 459.81
52 52 465.138
53 53 470.466
54 54 475.794
55 55 481.122
56 56 486.45
57 57 491.778
58 58 497.106
59 59 502.434
60 60 507.762
61 61 513.09
62 62 518.418
63 63 523.746
64 64 529.074
65 65 534.402
66 66 539.73
67 67 545.058
68 68 550.386
69 69 555.714
70 70 561.042
71 71 566.37
72 72 571.698
73 73 577.026
74 74 582.354
75 75 587.682
76 76 593.01
77 77 598.338
78 78 603.666
79 79 608.994
80 80 614.322
81 81 618.733
82 82 623.144
83 83 627.555
84 84 631.966
85 85 636.377
86 86 640.788
87 87 645.199
88 88 649.61
89 89 654.021
90 90 658.432
91 91 662.843
92 92 667.254
93 93 671.665
94 94 676.076
95 95 680.687
96 96 684.898
97 97 689.309
98 98 693.72
99 99 698.131
100 100 702.542
101 101 706.953
102 102 711.364
103 103 715.775
104 104 720.186
105 105 724.597
106 106 729.008
107 107 733.419
108 108 737.83
109 109 742.241
110 110 746.652
111 111 751.063

Close

Please wait...