DM Circle Transport Rate
DM Circle Transport Rate
*
*
*

DM Circle Transport Rate Detail
Distance (km)
Rate (per Ton)
Sno. Distance Rate Action
1 1 152.81
2 2 152.81
3 3 152.81
4 4 152.81
5 5 152.81
6 6 152.81
7 7 152.81
8 8 152.81
9 9 162.8
10 10 172.798
11 11 182.792
12 12 192.786
13 13 202.78
14 14 212.77
15 15 222.76
16 16 232.76
17 17 242.75
18 18 252.75
19 19 262.74
20 20 363.67
21 21 277.41
22 22 284.75
23 23 292.09
24 24 299.42
25 25 306.76
26 26 314.1
27 27 321.44
28 28 328.77
29 29 336.11
30 30 343.45
31 31 350.78
32 32 358.12
33 33 365.46
34 34 372.79
35 35 380.13
36 36 387.47
37 37 394.81
38 38 402.14
39 39 409.48
40 40 416.82
41 41 424.15
42 42 431.49
43 43 438.83
44 44 446.16
45 45 453.5
46 46 460.84
47 47 468.18
48 48 475.51
49 49 482.85
50 50 489.3
51 51 495.75
52 52 502.21
53 53 508.66
54 54 515.11
55 55 521.66
56 56 528.01
57 57 534.46
58 58 540.91
59 59 547.36
60 60 553.81
61 61 560.27
62 62 566.72
63 63 573.17
64 64 579.62
65 65 586.07
66 66 592.53
67 67 598.98
68 68 605.43
69 69 611.88
70 70 618.33
71 71 624.79
72 72 631.24
73 73 637.69
74 74 644.14
75 75 650.59
76 76 657.05
77 77 663.5
78 78 669.95
79 79 673.4
80 80 682.85
81 81 689.31
82 82 695.76
83 83 702.31
84 84 708.66
85 85 715.1
86 86 721.51
87 87 728.02
88 88 734.47
89 89 740.92
90 90 747.37
91 91 753.83
92 92 760.28
93 93 766.73
94 94 773.18
95 95 779.63
96 96 786.09
97 97 792.84
98 98 798.99
99 99 805.44
100 100 811.01
101 101 816.57
102 102 822.14
103 103 827.7
104 104 833.27
105 105 838.84
106 106 844.4
107 107 849.97
108 108 855.53
109 109 861.1
110 110 866.67
111 111 872.23
112 112 877.8
113 113 883.36
114 114 888.93
115 115 894.5
116 116 900.06
117 117 905.63
118 118 911.19
119 119 916.76
120 120 922.33
121 121 927.79
122 122 933.46
123 123 939.02
124 124 944.59
125 125 950.16
126 0 0

Close

Please wait...