DM Circle Transport Rate
DM Circle Transport Rate
*
*
*

DM Circle Transport Rate Detail
Distance (km)
Rate (per Ton)
Sno. Distance Rate Action
1 1 172.49
2 2 172.49
3 3 172.49
4 4 172.49
5 5 172.49
6 6 172.49
7 7 172.49
8 8 172.49
9 9 180.74
10 10 188.99
11 11 197.24
12 12 205.49
13 13 213.75
14 14 222
15 15 230.25
16 16 238.5
17 17 246.75
18 18 255
19 19 263.25
20 20 271.5
21 21 277.99
22 22 284.47
23 23 290.96
24 24 297.44
25 25 303.93
26 26 310.41
27 27 316.9
28 28 323.38
29 29 329.87
30 30 336.35
31 31 342.84
32 32 349.32
33 33 355.81
34 34 362.29
35 35 368.78
36 36 375.26
37 37 381.75
38 38 388.23
39 39 394.72
40 40 401.2
41 41 406.53
42 42 411.86
43 43 417.19
44 44 422.51
45 45 427.84
46 46 433.17
47 47 438.5
48 48 443.83
49 50 454.48
50 51 459.81
51 52 465.14
52 53 470.47
53 55 481.12
54 56 486.45
55 57 491.78
56 58 497.11
57 59 502.43
58 60 507.76
59 61 513.09
60 62 518.42
61 63 523.75
62 65 534.4
63 66 539.73
64 67 545.06
65 68 550.39
66 70 561.04
67 71 566.37
68 72 571.7
69 73 577.03
70 74 582.35
71 75 587.68
72 76 593.01
73 77 598.34
74 78 603.67
75 80 614.32
76 81 618.73
77 82 623.14
78 84 631.97
79 85 636.38
80 86 640.79
81 87 645.2
82 88 649.61
83 89 654.02
84 90 658.43
85 91 662.84
86 92 667.25
87 93 671.66
88 94 676.08
89 95 680.49
90 96 684.9
91 97 689.31
92 98 693.72
93 99 698.13
94 100 702.54
95 101 706.95
96 102 711.36
97 104 720.19
98 105 724.6
99 106 729.01
100 107 733.42
101 108 737.83
102 109 742.24
103 110 746.65
104 111 751.06
105 112 755.47
106 114 764.3
107 115 768.71
108 116 773.12
109 117 777.53
110 118 781.94
111 119 786.35
112 120 790.76
113 121 795.17
114 122 799.58
115 123 803.99
116 124 808.41
117 125 812.82
118 126 817.23
119 127 821.64
120 128 826.05
121 129 830.46
122 130 834.87
123 131 839.28
124 132 843.69
125 133 848.1
126 134 852.52
127 135 856.93
128 136 861.34
129 137 865.75
130 138 870.16
131 139 874.57
132 140 878.98
133 141 883.39
134 142 887.8
135 143 892.21
136 144 896.63
137 145 901.04
138 146 905.45
139 147 909.86
140 148 914.27
141 149 918.68
142 150 923.09
143 69 555.72
144 54 475.8
145 79 608.99
146 49 449.16
147 64 529.08
148 103 715.78
149 83 627.56
150 113 759.89

Close

Please wait...