DM Circle Transport Rate
DM Circle Transport Rate
*
*
*

DM Circle Transport Rate Detail
Distance (km)
Rate (per Ton)
Sno. Distance Rate Action
1 1 172.492
2 2 172.492
3 3 172.492
4 4 172.492
5 5 172.492
6 6 172.492
7 7 172.492
8 8 172.492
9 9 180.743
10 10 188.994
11 11 197.245
12 12 205.496
13 13 213.747
14 14 221.988
15 15 230.249
16 16 238.5
17 17 246.751
18 18 255.002
19 19 263.253
20 20 271.504
21 21 277.989
22 22 284.474
23 23 290.959
24 24 297.444
25 25 303.929
26 26 310.414
27 27 316.899
28 28 323.384
29 29 329.869
30 30 336.354
31 31 342.839
32 32 349.324
33 33 355.809
34 34 362.294
35 35 368.779
36 36 375.264
37 37 381.749
38 38 388.234
39 39 394.719
40 40 401.204
41 41 406.532
42 42 411.86
43 43 417.188
44 44 422.516
45 45 427.844
46 46 433.172
47 47 438.5
48 48 443.828
49 49 449.156
50 50 454.484
51 51 459.812
52 52 465.14
53 53 470.468
54 54 475.796
55 55 481.124
56 56 486.452
57 57 491.78
58 58 497.108
59 59 502.436
60 60 507.764
61 61 513.092
62 62 518.42
63 63 523.748
64 64 529.076
65 65 534.404
66 66 539.732
67 67 545.06
68 68 550.388
69 69 555.716
70 70 561.044
71 71 566.372
72 72 571.7
73 73 577.028
74 74 582.356
75 75 587.684
76 76 593.012
77 77 598.34
78 78 603.668
79 79 608.996
80 80 614.324
81 81 618.735
82 82 623.146
83 83 627.557
84 84 631.968
85 85 636.379
86 86 640.79
87 87 645.201
88 88 649.612
89 89 654.023
90 90 658.434
91 91 662.845
92 92 667.256
93 93 671.667
94 94 676.078
95 95 680.489
96 96 684.9
97 97 689.311
98 98 693.722
99 99 698.133
100 100 702.544
101 101 706.955
102 102 711.366
103 103 715.777
104 104 720.188
105 105 724.599
106 106 729.01
107 107 733.421
108 108 737.832
109 109 742.243
110 110 746.654
111 111 751.065
112 112 755.476
113 113 759.887
114 114 764.298
115 115 768.709
116 116 773.12
117 117 777.531
118 118 781.942
119 119 786.353
120 120 790.764
121 121 795.175
122 122 799.586
123 123 803.997
124 124 808.408
125 125 812.819
126 126 817.23
127 127 821.641
128 128 826.052
129 129 830.463
130 130 834.874
131 131 839.285
132 132 843.696
133 133 848.107
134 134 852.518
135 135 856.929
136 136 861.34
137 137 865.751
138 138 870.162
139 139 874.573
140 140 878.984
141 141 883.395
142 142 887.806
143 143 892.217
144 144 896.628
145 145 901.039
146 146 905.45
147 147 909.861
148 148 914.272
149 149 918.683
150 150 923.094

Close

Please wait...