DM Circle Transport Rate
DM Circle Transport Rate
*
*
*

DM Circle Transport Rate Detail
Distance (km)
Rate (per Ton)
Sno. Distance Rate Action
1 1 148
2 2 148
3 3 148
4 4 148
5 5 148
6 6 148
7 7 148
8 8 148
9 9 157.6
10 10 167.2
11 11 176.7
12 12 186.3
13 13 195.9
14 14 205.5
15 15 215.1
16 16 224.6
17 17 234.2
18 18 243.8
19 19 253.4
20 20 263
21 21 272.5
22 22 282.1
23 23 291.7
24 24 301.3
25 25 310.9
26 26 318.1
27 27 325.3
28 28 332.5
29 29 339.7
30 30 346.9
31 31 354.1
32 32 361.3
33 33 368.5
34 34 375.7
35 35 382.9
36 36 390.1
37 37 397.3
38 38 404.5
39 39 411.7
40 40 418.9
41 41 426.1
42 42 433.3
43 43 440.5
44 44 447.7
45 45 454.9
46 46 462.1
47 47 469.3
48 48 476.5
49 49 483.7
50 50 490.9
51 51 496.8
52 52 502.7
53 53 508.6
54 54 514.5
55 55 520.4
56 56 526.2
57 57 532.1
58 58 538
59 59 543.9
60 60 549.8
61 61 555.7
62 62 561.6
63 63 567.5
64 64 573.4
65 65 579.3
66 66 585.1
67 67 591
68 68 596.9
69 69 602.8
70 70 608.7
71 71 614.6
72 72 620.5
73 73 626.4
74 74 632.3
75 75 638.2
76 76 644
77 77 649.9
78 78 655.8
79 79 661.7
80 80 667.6
81 81 673.5
82 82 679.4
83 83 685.3
84 84 691.2
85 85 697.1
86 86 702.9
87 87 708.8
88 88 714.7
89 89 720.6
90 90 726.5
91 91 732.4
92 92 738.3
93 93 744.2
94 94 750.1
95 95 756
96 96 761.8
97 97 767.7
98 98 773.6
99 99 779.5
100 100 785.4
101 101 790.1
102 102 794.8
103 103 799.4
104 104 804.1
105 105 808.8
106 106 813.5
107 107 818.2
108 108 822.8
109 109 827.5
110 110 832.2
111 111 836.9
112 112 841.6
113 113 846.2
114 114 850.9
115 115 855.6
116 116 860.3
117 117 865
118 118 869.6
119 119 874.3
120 120 879
121 121 883.7
122 122 888.4
123 123 893
124 124 897.7
125 125 902.4
126 126 907.1
127 127 911.8
128 128 916.4
129 129 921.1
130 130 925.8
131 131 930.5
132 132 935.2
133 133 939.8
134 134 944.5
135 135 949.2
136 136 953.9
137 137 958.6
138 138 963.2
139 139 967.9
140 140 972.6
141 141 977.3
142 142 982
143 143 986.6
144 144 991.3
145 145 996
146 146 100.07
147 147 100.54
148 148 101
149 149 101.47
150 150 101.94

Close

Please wait...