DM Circle Transport Rate
DM Circle Transport Rate
*
*
*

DM Circle Transport Rate Detail
Distance (km)
Rate (per Ton)
Sno. Distance Rate Action
1 1 131.72
2 2 131.72
3 2 131.72
4 3 131.72
5 5 131.72
6 6 131.72
7 7 131.72
8 8 131.72
9 9 140.25
10 10 148.77
11 11 157.3
12 12 165.82
13 13 174.35
14 14 182.88
15 15 191.4
16 16 199.93
17 17 208.46
18 18 216.98
19 19 225.51
20 20 234.03
21 21 242.56
22 22 251.09
23 23 259.61
24 24 268.14
25 25 276.66
26 26 283.1
27 27 289.51
28 28 295.92
29 29 302.33
30 30 308.74
31 31 315.14
32 32 321.55
33 33 327.96
34 34 334.37
35 35 340.78
36 36 347.18
37 37 353.59
38 38 360
39 39 366.41
40 40 372.82
41 41 379.22
42 42 385.63
43 43 392.04
44 44 398.45
45 45 404.86
46 46 411.26
47 47 417.67
48 48 424.08
49 49 430.49
50 50 436.9
51 51 442.14
52 52 447.38
53 53 452.62
54 54 457.86
55 55 463.11
56 56 468.35
57 57 473.59
58 58 478.83
59 59 484.07
60 60 489.32
61 61 494.56
62 62 499.8
63 63 505.04
64 64 510.29
65 65 515.53
66 66 520.77
67 67 526.01
68 68 531.25
69 69 536.5
70 70 541.74
71 71 546.98
72 72 552.22
73 73 557.46
74 74 562.71
75 75 567.95
76 76 573.19
77 77 578.43
78 78 583.67
79 79 588.92
80 80 594.16
81 81 599.4
82 82 604.64
83 83 609.89
84 84 615.13
85 85 620.37
86 86 625.61
87 87 630.85
88 88 636.1
89 89 641.34
90 90 646.58
91 91 651.82
92 92 657.06
93 93 662.31
94 94 667.55
95 95 672.79
96 96 678.03
97 97 683.27
98 98 688.52
99 99 693.76
100 100 699
101 101 703.17
102 102 707.33
103 103 711.5
104 104 715.66
105 105 719.83
106 106 723.99
107 107 728.16
108 108 732.32
109 109 736.49
110 110 740.65
111 111 744.82
112 112 748.98
113 113 753.15
114 114 757.31
115 115 761.48
116 116 765.64
117 117 769.81
118 118 773.97
119 119 778.14
120 120 782.31
121 121 786.47
122 122 790.64
123 123 794.8
124 124 798.97
125 125 803.13
126 126 807.3
127 127 811.46
128 128 815.63
129 129 819.79
130 130 823.96

Close

Please wait...