Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/0

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR
दिनांक :- 15/12/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  IFFCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर
दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में
रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS KHANDI 413084 20/11/2023 149864.04 499/14 05/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
2 FSS BAR 082346 28/11/2023 149864.04 499/23 05/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
3 SSS DEVRAN 082216 18/11/2023 137375.37 499/16 05/12/2023 24.7500 5550.52 137375.37
4 SSS KAILGUVA 017450 02/12/2023 149864.04 499/18 05/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
5 SSS PIPRAI 083990 01/12/2023 174841.38 22/318 05/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
6 SSS GIDVAHA 397155 06/11/2023 149864.04 499/15 05/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
7 CMS MAHRONI 033761 23/11/2023 149864.04 499/17 05/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
8 SSS JAKHORA 009184 01/11/2023 174841.38 499/24 05/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
9 SSS NANORA 015142 30/11/2023 174841.38 499/21 05/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
10 SSS LAGAUN 013666 09/11/2023 149864.04 499/20 05/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
11 SSS RONDA 013629 20/11/2023 137375.37 499/12 05/12/2023 24.7500 5550.52 137375.37
12 SSS RONDA 013630 20/11/2023 137375.37 499/05 06/12/2023 24.7500 5550.52 137375.37
योग 1835834.49 330.7500 1835834.49

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 1835834.49 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 12                 चेक की संख्या - 12

सहायक गणक /गणक
Lalit pur
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Lalit pur