Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Kushinagar
पत्रांक - PCF/BANK/2024-25/1981

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD KUSHINAGAR
दिनांक :- 31/08/2024
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  पी० सी० ऍफ़०  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर
दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में
रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 KSS HARAIYA BERHAJ ( हरैया बरहज) (RKVY) 15 01/08/2024 83175.45 118/5852 01/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
2 KSS GULELHA (गुलेलहा) (RKVY) 9 02/08/2024 83175.45 07/4916 02/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
3 KSS PIPRA JATAMPUR (पिपरा जटामपुर) (RKVY) tx0001607 17/08/2024 83176.00 20/4916 21/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
4 SSS MATHIYA PADRAUNA (RKVY) 03 01/08/2024 83175.45 08/4916 02/08/2024 29.9700 5550.52 166349.08
5 SSS PIPRASI (पिपरासी) (RKVY) 10 07/08/2024 83175.45 11/4916 09/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
6 KSS SAKHOPAAR (साखोपार) (RKVY) 12 30/07/2024 83174.54 02/4916 31/07/2024 14.9800 5550.52 83174.54
7 KSS SAHUADEEH (RKVY) 14 01/08/2024 83175.45 118/5851 01/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
8 SSS DHORHARA FAZILNAGAR (RKVY) 69 09/08/2024 110902.32 118/5854 09/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
9 KSS KHADDA KALA (RKVY) 16 11/08/2024 83174.00 118/5858 11/08/2024 14.9400 5550.52 82924.77
10 KSS BHUJOLI BAZAR (भुजौली बाजार) (RKVY) 0001170 27/08/2024 115900.58 02/2412 28/08/2024 19.9800 5550.52 110899.39
11 KSS PADRAHI (RKVY) tx0001608 22/08/2024 55450.30 118/5862 22/08/2024 9.9900 5550.52 55449.69
12 KSS KOHARGADDI (RKVY) 000 23/08/2024 83175.45 25/4916 28/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
13 KSS NAUGAWA (RKVY) 64 12/08/2024 83175.45 15/4916 12/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
14 KSS KANKHORIYA (RKVY) 63 12/08/2024 83175.45 118/5859 12/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
15 KSS KADWA DILIPNAGAR (कुड़वा दिलीपनगर) (RKVY) 66 12/08/2024 55505.80 13/4916 12/08/2024 9.9900 5550.52 55449.69
16 SSS MUNDERA RATANPATTI (मुण्डेरा रतनपट्टी) (RKVY) 67 12/08/2024 55505.80 14/4916 12/08/2024 9.9900 5550.52 55449.69
17 KSS DHORHARA VISHUNPURA (RKVY) 1 27/07/2024 83174.54 01/4916 28/07/2024 14.9800 5550.52 83174.54
18 SSS DHUNWALIYA (RKVY) 71 02/08/2024 83175.00 06/4916 02/08/2024 29.9700 5550.52 166349.08
19 SSS BHATHAHI BUJURG (भठहीं बुजुर्ग) (RKVY) 141 07/08/2024 83175.45 09/4916 09/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
20 KSS AMWADEGAR (RKVY) 44 11/08/2024 83175.45 118/5857 11/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
21 KSS CHAF (RKVY) 48 10/08/2024 83175.45 135/6719 12/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
22 KSS TARYA SUJAN (तरयॉसुजान) (RKVY) 54 06/08/2024 83175.45 12/4916 09/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
23 KSS TARYA SUJAN (तरयॉसुजान) (RKVY) 0001349 28/08/2024 83175.45 118/5868 30/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
24 KSS MAHIYA SHREERAM (RKVY) 56 09/08/2024 83175.45 118/5856 09/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
25 KSS DHURIYA KOAT (धुरिया कोट) (RKVY) tx0001278 22/08/2024 83175.45 118/5863 22/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
26 KSS JOGIYA (जोगिया) (RKVY) 141 09/08/2024 83175.45 118/5855 09/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
27 SSS PURAINA KATIYA (पुरैना कटया) (RKVY) tx0001776 17/08/2024 110897.88 18/4916 20/08/2024 19.9300 5550.52 110649.62
28 SSS PURAINA KATIYA (पुरैना कटया) (RKVY) 138 01/08/2024 83175.45 05/4916 01/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
29 KSS RAJMAITHILI (राजमथौली) (RKVY) tx0000992 20/08/2024 110897.88 19/4916 21/08/2024 19.9300 5550.52 110649.62
30 KSS MAHUAWA AHLADPUR (महुअवां अहलादपुर) (RKVY) 140 13/08/2024 83175.45 118/5860 13/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
31 KSS TAMKUHI (तमकुहीं) (RKVY) 0000931 28/08/2024 83175.45 118/5869 29/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
32 KSS BASDELA PANDEY (RKVY) 145 30/07/2024 83174.54 04/4916 31/07/2024 14.9800 5550.52 83174.54
33 SSS PATNI (RKVY) tx0001479 20/08/2024 83175.45 22/4916 21/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
34 SSS BATROLI (RKVY) 0000900 27/08/2024 83175.45 01/2412 28/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
35 SSS PAGRA (RKVY) 000885 27/08/2024 110900.00 118/5866 28/08/2024 19.9800 5550.52 110899.39
36 KSS CHIRGODHA (RKVY) 000868 27/08/2024 83175.45 118/5867 28/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
37 KSS JHAGA (RKVY) 54 14/08/2024 83175.45 16/4916 15/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
38 KSS JHAGA (RKVY) 0627 27/08/2024 83175.45 118/5865 28/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
39 KSS KAPTANGANJ (RKVY) tx0001261 20/08/2024 83175.45 23/4916 21/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
40 KSS BHADSAR KHAS (RKVY) TX001244 21/08/2024 83175.45 24/4916 23/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
41 KSS BHADSAR KHAS (RKVY) tx0001915 16/08/2024 831775.44 17/4916 20/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
42 KSS MAHUAWA BUJURG TAMKUHI (RKVY) tx0000644 21/08/2024 83175.45 21/4916 21/08/2024 14.9800 5550.52 83174.54
43 KSS MAHUAWA BUJURG TAMKUHI (RKVY) 144 30/07/2024 83174.54 03/4916 31/07/2024 14.9800 5550.52 83174.54
योग 4385696.31 679.0100 3769829.84

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 3769829.84 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 43                 चेक की संख्या - 43

सहायक गणक /गणक
Kushinagar
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Kushinagar