![]() |
जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Auraiya
|
|
सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD AURIYA |
दिनांक :- 05/04/2024 | |
महोदय, | ||
निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | |
क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
1 | fss rurukhurd | 000483 | 28/06/2023 | 397440.00 | 78/1 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
2 | fss rurukhurd | 000489 | 12/07/2023 | 13200.00 | 557/19 31/07/2023 | 0.0100 | 1095000.00 | 13140.00 |
3 | fss rurukhurd | 000483 | 28/06/2023 | 397440.00 | 523/3 17/07/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
4 | fss rurukhurd | 000492 | 24/07/2023 | 397440.00 | 45/4 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
5 | fss rurukhurd | 000488 | 12/07/2023 | 397440.00 | 40/1 04/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
6 | fss rurukhurd | 000488 | 12/07/2023 | 397440.00 | 110/158 27/07/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
7 | fss rurukhurd | 000492 | 22/07/2023 | 397440.00 | 110/158 02/08/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
8 | sss tajpur | 000952 | 27/07/2023 | 794880.00 | 1623/1 05/01/2024 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
9 | sss tajpur | 123123 | 18/03/2024 | 662400.00 | 1147/18 19/03/2024 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
10 | sss tajpur | 10557-62 | 30/01/2024 | 794880.00 | 1136/8 10/02/2024 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
11 | sss tajpur | 000470 | 03/07/2023 | 794880.00 | 511/25 17/07/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
12 | sss tajpur | 000463 | 12/06/2023 | 662400.00 | 503/11 23/06/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
13 | sss tajpur | 00470 | 03/07/2023 | 794880.00 | 54/1 05/01/2024, 54/2 05/01/2024, 7/5 05/01/2024 | 60.0000 | 26496.00 | 1589760.00 |
14 | sss tajpur | 000463 | 12/06/2023 | 662400.00 | 7/4 05/01/2024 | 20.0000 | 26496.00 | 529920.00 |
15 | sss tajpur | 000467 | 23/06/2023 | 13200.00 | 557/22 27/07/2023 | 0.0100 | 1095000.00 | 13140.00 |
16 | sss tajpur | 000470 | 03/07/2023 | 1589800.00 | 77/19 25/09/2023, 77/22 25/09/2023 | 60.0000 | 26496.00 | 1589760.00 |
17 | sang bela | 211980 | 17/07/2023 | 397440.00 | 45/6 05/01/2024 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
18 | sang bela | 211980 | 17/07/2023 | 397440.00 | 110/154 26/07/2023, 5/4 02/01/2024 | 17.5000 | 26496.00 | 463680.00 |
19 | sss barkashi | 004516 | 28/06/2023 | 397440.00 | 40/7 04/01/2024 | 45.0000 | 26496.00 | 1192320.00 |
20 | sss barkashi | 004516 | 28/06/2023 | 397440.00 | 523/2 17/07/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
21 | sss barkashi | 004516 | 28/06/2023 | 1589800.00 | 77/3 25/09/2023, 77/5 25/09/2023, 77/6 26/09/2023 | 60.0000 | 26496.00 | 1589760.00 |
22 | sss barkashi | 004517 | 28/06/2023 | 13140.00 | 557/18 27/07/2023 | 0.0100 | 1095000.00 | 13140.00 |
23 | sss khanpur fafund | 000732 | 14/06/2023 | 397440.00 | 523/24 17/07/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
24 | sss khanpur fafund | 000732 | 14/06/2023 | 397440.00 | 45/8 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
25 | sss khanpur fafund | 000735 | 20/07/2023 | 13140.00 | 3/22 29/12/2023 | 0.0200 | 1095000.00 | 26280.00 |
26 | sss keshampur | 003997 | 26/06/2023 | 13140.00 | 502/24 27/07/2023 | 0.0100 | 1095000.00 | 13140.00 |
27 | sss keshampur | 000751 | 22/08/2023 | 1589760.00 | 80/18 22/09/2023, 80/19 29/09/2023 | 60.0000 | 26496.00 | 1589760.00 |
28 | sss karhi | 004022 | 11/07/2023 | 397440.00 | 41/16 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
29 | sss karhi | 004023 | 11/07/2023 | 26184.00 | 105/35 23/07/2023 | 0.0100 | 1095000.00 | 13140.00 |
30 | sss karhi | 004022 | 11/07/2023 | 397440.00 | 105/34 24/07/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
31 | sss niyamatpur bhihari | 003887 | 12/06/2023 | 1589800.00 | 650/5 26/01/2024, 650/6 26/01/2024 | 60.0000 | 26496.00 | 1589760.00 |
32 | sss niyamatpur bhihari | 000387 | 12/06/2023 | 397440.00 | 511/19 22/07/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
33 | sss niyamatpur bhihari | 003890 | 26/06/2023 | 13140.00 | 557/1 27/07/2023 | 0.0100 | 1095000.00 | 13140.00 |
34 | sss niyamatpur bhihari | 003887 | 12/06/2023 | 397440.00 | 43/1 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
35 | sss buradana | 004546 | 25/06/2023 | 662400.00 | 78/3 05/01/2024 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
36 | sss buradana | 004546 | 25/06/2023 | 1589800.00 | 77/13 25/09/2023, 77/14 25/09/2023 | 60.0000 | 26496.00 | 1589760.00 |
37 | sss buradana | 00548752 | 15/12/2023 | 1987500.00 | 1101/17 25/12/2023, 1101/20 25/12/2023 | 75.0000 | 26496.00 | 1987200.00 |
38 | sss buradana | 123030 | 15/03/2024 | 198720.00 | 1147/12 18/03/2024 | 7.5000 | 26496.00 | 198720.00 |
39 | sss lakhanpur | 003301 | 01/07/2023 | 397440.00 | 47/2 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
40 | sss lohokhar | 00215463 | 15/12/2023 | 1987500.00 | 1101/21 25/12/2023, 1101/22 25/12/2023, 1101/23 25/12/2023 | 75.0000 | 26496.00 | 1987200.00 |
41 | sss lohokhar | 005729 | 15/12/2023 | 1987500.00 | 1101/1 24/12/2023, 1101/2 24/12/2023 | 75.0000 | 26496.00 | 1987200.00 |
42 | sss daulatpur | 003836 | 24/07/2023 | 397440.00 | 110/172 02/08/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
43 | sss daulatpur | 003835 | 04/07/2023 | 397440.00 | 40/9 04/01/2024 | 75.0000 | 26496.00 | 1987200.00 |
44 | sss daulatpur | 000927 | 19/07/2023 | 397440.00 | 45/3 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
45 | sss daulatpur | 003835 | 04/06/2023 | 1589800.00 | 77/24 25/09/2023, 77/25 25/09/2023 | 60.0000 | 26496.00 | 1589760.00 |
46 | sss ajeetmal | 215466 | 27/07/2023 | 451780.00 | 4522/8522 29/09/2023 | 34.1000 | 26496.00 | 903513.60 |
47 | sss ajeetmal | 025455 | 27/07/2023 | 1589760.00 | 5226/8556 29/09/2023, 855/263 29/09/2023 | 117.3000 | 26496.00 | 3107980.80 |
48 | sss atshu | 525252 | 20/03/2024 | 397440.00 | 636/4 27/03/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
49 | sss bheekhepur | 001257 | 27/07/2023 | 397440.00 | 47/1 05/01/2024, 47/5 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
50 | sss roshangpur | 001239 | 18/07/2023 | 13140.00 | 5/6 02/01/2024 | 0.0100 | 1095000.00 | 13140.00 |
51 | sss roshangpur | 001236 | 21/06/2023 | 397440.00 | 41/22 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
52 | sss roshangpur | 001236 | 21/06/2023 | 397440.00 | 105/44 23/07/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
53 | sss mihauli | 000890 | 20/07/2023 | 397440.00 | 105/38 27/07/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
54 | sss mihauli | 000890 | 20/07/2023 | 397440.00 | 41/15 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
55 | sss mihauli | 002154 | 15/12/2023 | 1987500.00 | 1101/10 25/12/2023, 1101/8 24/12/2023, 1101/9 25/12/2023 | 75.0000 | 26496.00 | 1987200.00 |
56 | sss mihauli | 000891 | 20/07/2023 | 13140.00 | 5/09 02/01/2024 | 0.0100 | 1095000.00 | 13140.00 |
57 | sss bhahadurpur | 000574 | 14/08/2023 | 1589760.00 | 456/785 29/09/2023 | 60.0000 | 26496.00 | 1589760.00 |
58 | sss bhahadurpur | 000574 | 14/08/2023 | 397440.00 | 1608/10 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
59 | sss tiwarlalpur | 1142 | 17/07/2023 | 397440.00 | 601/1 05/01/2024 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
60 | sss bamuripur | 247433 | 27/07/2023 | 397440.00 | 40/3 04/01/2024 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
61 | sss bamuripur | 247433 | 27/06/2023 | 397440.00 | 105/01 17/07/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
62 | sss panhar | 000768 | 04/07/2023 | 397440.00 | 54/1 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
63 | sss khanpur gohana | 000927 | 19/07/2023 | 397440.00 | 45/4 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
64 | sss khanpur gohana | 000928 | 19/07/2023 | 13140.00 | 1/11 02/01/2024 | 0.0100 | 1095000.00 | 13140.00 |
65 | sss khanpur gohana | 000927 | 19/07/2023 | 397440.00 | 105/42 02/08/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
66 | sss khanpur gohana | 0021549 | 15/12/2023 | 1987500.00 | 1101/14 25/12/2023, 1101/15 25/12/2023, 1101/16 25/12/2023 | 100.0000 | 26496.00 | 2649600.00 |
67 | sss tilakpur | 010122 | 15/12/2023 | 1987500.00 | 1101/11 25/12/2023, 1101/12 25/12/2023 | 75.0000 | 26496.00 | 1987200.00 |
68 | skvs auraiya | 000863 | 05/07/2023 | 397440.00 | 3/4 02/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
69 | skvs auraiya | 000862 | 05/07/2023 | 397440.00 | 40/5 04/01/2024 | 45.0000 | 26496.00 | 1192320.00 |
70 | skvs auraiya | 00863 | 05/06/2023 | 397440.00 | 41/25 05/01/2024 | 14.6000 | 26496.00 | 386841.60 |
71 | skvs auraiya | 000862 | 05/07/2023 | 397440.00 | 523/23 17/07/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
72 | sang auraiya | 0000911 | 22/07/2023 | 1589760.00 | 52/563 29/09/2023 | 60.0000 | 26496.00 | 1589760.00 |
73 | sang auraiya | 000909 | 14/07/2023 | 397440.00 | 45/22 05/01/2024 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
74 | sang auraiya | 000909 | 14/07/2023 | 397440.00 | 40/13 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
75 | sang auraiya | 000911 | 22/07/2023 | 794880.00 | 1608/9 05/01/2024 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
76 | sang auraiya | 000909 | 14/07/2023 | 397440.00 | 105/10 02/08/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
77 | sss arwateekur | 004687 | 07/08/2023 | 1589760.00 | 10/10 22/09/2023, 10/9 22/09/2023 | 60.0000 | 26496.00 | 1589760.00 |
78 | sss arwateekur | 123654 | 23/02/2024 | 397440.00 | 1126/13 26/02/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
79 | sss arwateekur | 004681 | 11/07/2023 | 397440.00 | 4/4 02/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
80 | sss arwateekur | 004682 | 11/07/2023 | 397440.00 | 4/32 02/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
81 | sss arwateekur | 004682 | 11/07/2023 | 397440.00 | 41/25 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
82 | sss arwateekur | 004677 | 25/06/2023 | 397440.00 | 523/1 17/07/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
83 | sss arwateekur | 004680 | 25/06/2023 | 26280.00 | 557/17 27/07/2023 | 0.0200 | 1095000.00 | 26280.00 |
84 | sss arwateekur | 21554 | 14/06/2023 | 1589800.00 | 77/10 25/09/2023, 77/9 25/09/2023 | 60.0000 | 26496.00 | 1589760.00 |
85 | sss arwateekur | 004677 | 25/06/2023 | 397440.00 | 78/2 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
86 | sss barin | 004547 | 25/06/2023 | 13200.00 | 557/16 27/07/2023 | 0.0100 | 1095000.00 | 13140.00 |
87 | sss barin | 0045550 | 25/07/2023 | 1324800.00 | 690/78 24/01/2024 | 50.0000 | 26496.00 | 1324800.00 |
88 | sss barin | 004540 | 25/06/2023 | 662400.00 | 511/23 17/07/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
89 | sss umrain | 004806 | 25/06/2023 | 397440.00 | 40/4 04/01/2024 | 45.0000 | 26496.00 | 1192320.00 |
90 | sss umrain | 004806 | 25/06/2023 | 397440.00 | 105/07 19/07/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
91 | sss samayan | 004591 | 15/07/2023 | 397440.00 | 105/40 24/07/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
92 | sss samayan | 004584 | 25/06/2023 | 1589800.00 | 77/14 25/09/2023, 77/16 25/09/2023 | 87.7000 | 26496.00 | 2323699.20 |
93 | sss samayan | 004591 | 15/07/2023 | 397440.00 | 45/7 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
94 | sss samayan | 004585 | 25/06/2023 | 13200.00 | 557/21 27/07/2023 | 0.0100 | 1095000.00 | 13140.00 |
95 | sss samayan | 004584 | 25/06/2023 | 397440.00 | 523/5 17/07/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
96 | sss samayan | 004584 | 25/06/2023 | 397440.00 | 78/5 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
97 | fss kudarkot | 001344 | 21/06/2023 | 36000.00 | 85/4237 27/06/2023 | 0.0200 | 1095000.00 | 26280.00 |
98 | fss kudarkot | 001340 | 19/06/2023 | 397440.00 | 78/7 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
99 | fss kudarkot | 001341 | 19/06/2023 | 397440.00 | 45/35 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
100 | fss kudarkot | 0013401341 | 19/06/2023 | 794880.00 | 545/1 24/06/2023, 545/19 28/06/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
101 | fss kudarkot | 255077 | 15/12/2023 | 1987500.00 | 1101/4 24/12/2023, 1101/5 24/12/2023, 1101/7 24/12/2023 | 75.0000 | 26496.00 | 1987200.00 |
102 | sss sarai sheeshgram | 000886 | 28/06/2023 | 397440.00 | 40/9 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
103 | sss sarai sheeshgram | 004584 | 28/06/2023 | 1589800.00 | 77/17 25/09/2023, 77/18 25/09/2023 | 60.0000 | 26496.00 | 1589760.00 |
104 | sss sarai sheeshgram | 000886 | 28/06/2023 | 397440.00 | 523/4 17/07/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
105 | sss achallda | 003911 | 11/07/2023 | 13140.00 | 6/5 02/01/2024 | 0.0300 | 1095000.00 | 39420.00 |
106 | sss achallda | 003912 | 11/07/2023 | 397440.00 | 40/2 04/01/2024 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
107 | sss achallda | 003912 | 11/07/2023 | 397440.00 | 105/2 19/07/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
108 | sss naunikpur | 343434 | 19/02/2024 | 199000.00 | 1147/24 22/02/2024 | 7.5000 | 26496.00 | 198720.00 |
109 | sss Bhaisol | 232345 | 19/02/2024 | 199000.00 | 1147/23 22/02/2024 | 7.5000 | 26496.00 | 198720.00 |
110 | sss chachoond | 004516 | 06/06/2023 | 1589800.00 | 77/1 25/09/2023, 77/2 25/09/2023 | 60.0000 | 26496.00 | 1589760.00 |
111 | sss banshi | 003734 | 20/07/2023 | 397440.00 | 1623/5 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
112 | sss rurukala | 00483 | 28/06/2023 | 1589800.00 | 77/8 25/09/2023, 77/9 25/09/2023 | 60.0000 | 26496.00 | 1589760.00 |
113 | sss engura | 172542 | 03/08/2023 | 397440.00 | 1623/3 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
114 | sss sahar | 10557-62 | 30/01/2024 | 397440.00 | 1126/12 10/02/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
115 | sss yakubpur | 004563 | 06/07/2023 | 794880.00 | 40/7 04/01/2024, 54/1 05/01/2024 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
116 | sss yakubpur | 004574 | 02/07/2023 | 794880.00 | 700/4 07/01/2024 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
117 | sss yakubpur | 004563 | 11/07/2023 | 794880.00 | 523/18 17/07/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
118 | sss yakubpur | 004565 | 06/07/2023 | 26280.00 | 502/1 27/07/2023 | 0.0200 | 1095000.00 | 26280.00 |
119 | sss dhupkari | 004604 | 06/07/2023 | 397440.00 | 504/24 17/07/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
120 | sss dhupkari | 004605 | 06/07/2023 | 13140.00 | 502/12 27/07/2023 | 0.0100 | 1095000.00 | 13140.00 |
121 | sss dhupkari | 004604 | 06/07/2023 | 397440.00 | 40/6 04/01/2024 | 60.0000 | 26496.00 | 1589760.00 |
122 | sss dhupkari | 004613 | 04/08/2023 | 794880.00 | 1623/2 05/01/2024 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
123 | sss dhupkari | 004609 | 24/07/2023 | 397440.00 | 1/6 02/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
124 | sss dhupkari | 004611 | 24/07/2023 | 13140.00 | 1/5 02/01/2024 | 0.0100 | 1095000.00 | 13140.00 |
125 | sss babarpur | 299757 | 27/07/2023 | 397440.00 | 1623/6 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
योग | 77525944.00 | 3348.9400 | 89042515.20 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 89042515.20 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 156 चेक की संख्या - 125
सहायक गणक /गणक Auraiya |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Auraiya |