|
जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Ghazipur
|
|
|
सचिव /सामान्य प्रबंधक District cooperative bank |
दिनांक :- 16/03/2024 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | Kesharua | 022848 | 05/06/2023 | 317952.00 | 463/17 27/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 2 | Deoria | 016937 | 28/06/2023 | 317952.00 | 427/21303 31/08/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 3 | Gahmar | 001920 | 21/08/2023 | 317952.00 | 427/13 17/12/2023 | 12.0000 | 23496.00 | 281952.00 |
| 4 | Vetawar | 018630 | 08/08/2023 | 66607.00 | 426/68 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 5 | KV Jamaniya | 018562 | 28/06/2023 | 317952.00 | 426/290 23/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 6 | Manjhanpur | 017694 | 03/06/2023 | 318000.00 | 425/37 17/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 7 | KSSS Saidpur | 010332 | 24/07/2023 | 317952.00 | 425/29 17/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 8 | KSSS Parsani | 018384 | 06/07/2023 | 317952.00 | 425/28 17/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 9 | KV Jamaniya | 018561 | 28/06/2023 | 317952.00 | 425/241 17/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 10 | Nayakdih | 010257 | 07/07/2023 | 185472.00 | 425/231 17/12/2023, 427/21305 31/08/2023 | 7.0000 | 26496.00 | 185472.00 |
| 11 | KSSS Parsani | 018383 | 05/07/2023 | 317952.00 | 425/225 17/12/2023 | 0.6000 | 26496.00 | 15897.60 |
| 12 | Regional Secretary Uchari | 010165 | 08/07/2023 | 317952.00 | 425/222 17/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 13 | KV Jamaniya | 018565 | 26/07/2023 | 317952.00 | 425/21246 31/08/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 14 | Manjhanpur | 017808 | 12/07/2023 | 318000.00 | 425/21211 04/09/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 15 | Vetawar | 016798 | 05/06/2023 | 317952.00 | 425/21202 07/08/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 16 | Vetawar | 016800 | 05/06/2023 | 317952.00 | 425/21201 07/08/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 17 | Jakhaniya | 017668 | 02/06/2023 | 318000.00 | 425/212 17/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 18 | Jakhaniya | 017782 | 12/07/2023 | 318000.00 | 425/212 17/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 19 | KV Jamaniya | 018566 | 03/08/2023 | 317952.00 | 425/208 26/08/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 20 | KV Jamaniya | 018567 | 03/08/2023 | 317952.00 | 425/208 26/08/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 21 | KV Jamaniya | 018560 | 28/06/2023 | 317952.00 | 425/208 17/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 22 | Jalalabad | 018046 | 02/06/2023 | 318000.00 | 425/207 28/07/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 23 | Rampurbalabhadra | 252234 | 03/06/2023 | 317952.00 | 425/206 28/07/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 24 | Dehgawan | 037612 | 11/07/2023 | 317952.00 | 425/205 28/07/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 25 | Deoria | 016938 | 28/06/2023 | 317952.00 | 425/204 28/08/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 26 | Sangh Jamaaniya Kasba | 018606 | 11/08/2023 | 317952.00 | 425/1117 17/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 27 | KSSS Bhimapar | 008294 | 04/07/2023 | 317952.00 | 425/1114 17/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 28 | Jakhaniya | 017778 | 12/07/2023 | 65000.00 | 423/893 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 29 | Manjhanpur | 017802 | 12/07/2023 | 65000.00 | 423/150 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 30 | Manjhanpur | 017803 | 12/07/2023 | 65000.00 | 423/150 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 31 | KSSS Parsani | 018393 | 31/07/2023 | 64941.08 | 423/143 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 32 | Dehgawan | 037613 | 11/07/2023 | 70000.00 | 423/140 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 33 | Jakhaniya | 017779 | 12/07/2023 | 65000.00 | 423/137 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 34 | Vetawar | 018632 | 17/08/2023 | 66607.00 | 423/127 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 35 | Gangauli | 021026 | 23/08/2023 | 62443.35 | 423/123 17/12/2023 | 11.2500 | 5550.52 | 62443.35 |
| 36 | Rampurbalabhadra | 252239 | 13/07/2023 | 64941.08 | 423/1145 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 37 | Rampurbalabhadra | 252241 | 13/07/2023 | 64941.08 | 423/1145 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 38 | Sadat | 008338 | 04/11/2023 | 64941.08 | 423/1136 02/01/2024 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 39 | KSSS Bhimapar | 021501 | 14/08/2023 | 65000.00 | 423/1122 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 40 | Dehgawan | 037607 | 01/06/2023 | 317952.00 | 423/106 17/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 41 | Maudha | 010494 | 05/07/2023 | 64941.08 | 421/1012 26/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 42 | Warodih | 251789 | 08/06/2023 | 65000.00 | 420/97 20/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 43 | Hurmuzpur | 025748 | 05/06/2023 | 64941.08 | 420/93 09/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 44 | Hurmuzpur | 025747 | 05/06/2023 | 64941.08 | 420/91 08/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 45 | Panixa | 017642 | 03/06/2023 | 64941.08 | 420/88 08/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 46 | SSS Bahariabad | 64941.08 | 08/06/2023 | 64941.08 | 420/87 08/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 47 | Rampurbalabhadra | 252235 | 03/06/2023 | 64941.08 | 420/83 08/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 48 | Jalalabad | 018047 | 02/06/2023 | 65000.00 | 420/75 08/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 49 | Jalalabad | 018049 | 02/06/2023 | 65000.00 | 420/75 08/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 50 | Dehgawan | 037609 | 01/06/2023 | 70000.00 | 420/29 09/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 51 | Sudhwal | 015832 | 20/06/2023 | 70000.00 | 420/262 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 52 | Manjhanpur | 017698 | 02/06/2023 | 65000.00 | 420/23 09/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 53 | Manjhanpur | 017699 | 02/06/2023 | 65000.00 | 420/21 08/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 54 | Warodih | 251790 | 08/06/2023 | 65000.00 | 420/20997 20/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 55 | Panixa | 017643 | 03/06/2023 | 64941.08 | 420/20988 14/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 56 | KSSS Saidpur | 010328 | 05/06/2023 | 64941.08 | 420/20987 14/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 57 | Rampurbalabhadra | 252236 | 03/06/2023 | 64941.08 | 420/20983 14/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 58 | KSSS Bhimapar | 008292 | 06/06/2023 | 64941.08 | 420/20973 08/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 59 | KSSS Bhimapar | 008293 | 05/06/2023 | 64941.08 | 420/20973 08/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 60 | Jakhaniya | 017800 | 25/08/2023 | 65000.00 | 418/893 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 61 | Jalalabad | 018068 | 17/08/2023 | 65000.00 | 418/888 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 62 | SSS Khanpur | 010284 | 18/08/2023 | 64941.08 | 418/884 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 63 | KSSS Bhimapar | 021504 | 18/08/2023 | 65000.00 | 418/883 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 64 | Manjhanpur | 017823 | 25/08/2023 | 65000.00 | 418/877 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 65 | Sangh Jamaaniya Kasba | 018607 | 11/08/2023 | 64941.08 | 418/874 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 66 | KV Jamaniya | 018571 | 23/08/2023 | 66607.00 | 418/81 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 67 | KV Jamaniya | 018574 | 23/08/2023 | 66607.00 | 418/79 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 68 | Kesharua | 022847 | 10/07/2023 | 65000.00 | 418/20890 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 69 | KSSS Bhimapar | 008296 | 04/07/2023 | 64941.08 | 410/17 21/07/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 70 | KSSS Bhimapar | 008297 | 04/07/2023 | 64941.08 | 410/17 21/07/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 71 | Bhataura | 020508 | 06/08/2023 | 317952.00 | 410/07 17/01/2024 | 12.0000 | 23496.00 | 281952.00 |
| 72 | Bhataura | 020507 | 06/08/2023 | 317952.00 | 410/05 17/01/2024 | 24.0000 | 23496.00 | 563904.00 |
| 73 | Mania | 020527 | 06/08/2023 | 317952.00 | 410/04 17/01/2024 | 12.0000 | 23496.00 | 281952.00 |
| 74 | Jalalabad | 018053 | 12/07/2023 | 65000.00 | 409/24 21/07/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 75 | KSSS Saidpur | 010330 | 07/07/2023 | 64942.00 | 409/19 21/07/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 76 | KSSS Saidpur | 010331 | 07/07/2023 | 64942.00 | 409/19 21/07/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 77 | Manjhanpur | 017805 | 12/07/2023 | 65000.00 | 409/17 21/07/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 78 | Dehgawan | 037611 | 01/06/2023 | 70000.00 | 409/09 10/07/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 79 | Manjhanpur | 017807 | 12/07/2023 | 281952.00 | 409/06 17/12/2023 | 12.0000 | 23496.00 | 281952.00 |
| 80 | Jakhaniya | 017781 | 12/07/2023 | 281952.00 | 409/05 17/12/2023 | 12.0000 | 23496.00 | 281952.00 |
| 81 | Jalalabad | 018058 | 12/07/2023 | 318952.00 | 409/04 17/12/2023 | 12.0000 | 23496.00 | 281952.00 |
| 82 | KSSS Bhimapar | 008298 | 13/07/2023 | 317952.00 | 408/10 17/12/2023 | 12.0000 | 23496.00 | 281952.00 |
| 83 | KSSS Bhimapar | 008295 | 04/07/2023 | 317952.00 | 408/09 21/07/2023 | 11.5000 | 26496.00 | 304704.00 |
| 84 | KSSS Saidpur | 010329 | 01/07/2023 | 317952.00 | 408/07 21/07/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 85 | KSSS Saidpur | 010338 | 16/10/2023 | 317952.00 | 408/07 17/12/2023 | 11.5000 | 26496.00 | 304704.00 |
| 86 | Jalalabad | 018048 | 02/06/2023 | 65000.00 | 408/03 03/07/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 87 | Manjhanpur | 017697 | 02/06/2023 | 65000.00 | 408/02 03/07/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 88 | Jakhaniya | 017671 | 02/06/2023 | 65000.00 | 408/01 03/07/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 89 | Manjhanpur | 017804 | 12/07/2023 | 65000.00 | 407/14 21/07/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 90 | Manjhanpur | 017806 | 12/07/2023 | 65000.00 | 407/14 21/07/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 91 | Regional Secretary Uchari | 010164 | 05/06/2023 | 317952.00 | 405/11 27/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 92 | KSSS Saidpur | 010327 | 05/06/2023 | 317952.00 | 405/10 27/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 93 | Manjhanpur | 017695 | 02/06/2023 | 318000.00 | 405/06 29/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 94 | SSS Bahariabad | 025442 | 05/06/2023 | 317952.00 | 405/05 27/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 95 | Bhataura | 020503 | 12/06/2023 | 317952.00 | 404/19 26/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 96 | Bhataura | 020502 | 12/06/2023 | 317952.00 | 404/18 26/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 97 | Mania | 001898 | 12/06/2023 | 317952.00 | 404/14 26/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 98 | Warodih | 251788 | 08/06/2023 | 317952.00 | 404/07 26/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 99 | Dehgawan | 037606 | 01/06/2023 | 317952.00 | 404/02 26/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 100 | Dehgawan | 037608 | 01/06/2023 | 317952.00 | 404/02 26/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 101 | Jakhaniya | 017666 | 02/06/2023 | 318000.00 | 404/01 27/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 102 | Jakhaniya | 017669 | 02/06/2023 | 318000.00 | 404/01 26/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 103 | Vetawar | 016799 | 13/06/2023 | 317952.00 | 404//10 26/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 104 | Bhataura | 020506 | 12/06/2023 | 66600.00 | 403/25 29/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 105 | Bhataura | 020505 | 12/06/2023 | 66600.00 | 403/24 29/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 106 | Mania | 001900 | 12/06/2023 | 66600.00 | 403/23 29/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 107 | Rampurbalabhadra | 252232 | 03/06/2023 | 317952.00 | 403/20 27/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 108 | Rampurbalabhadra | 252233 | 03/06/2023 | 317952.00 | 403/20 27/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 109 | Kesharua | 022849 | 05/06/2023 | 65000.00 | 403/18 27/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 110 | Sadat | 018342 | 05/06/2023 | 64941.08 | 403/13 27/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 111 | Sadat | 018344 | 05/06/2023 | 64941.08 | 403/13 27/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 112 | Mania | 001899 | 12/06/2023 | 66600.00 | 403/12 27/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 113 | Panixa | 017641 | 03/06/2023 | 317952.00 | 403/03 26/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 114 | Panixa | 017640 | 03/06/2023 | 317952.00 | 403/02 27/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 115 | KSSS Bhimapar | 018275 | 05/06/2023 | 317952.00 | 402/25 27/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 116 | KSSS Bhimapar | 018291 | 05/06/2023 | 317952.00 | 402/25 27/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 117 | Sadat | 018345 | 05/06/2023 | 317952.00 | 402/24 27/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 118 | Sadat | 018349 | 06/06/2023 | 317952.00 | 402/24 27/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 119 | KSSS Parsani | 018382 | 05/06/2023 | 317952.00 | 402/17 27/06/2023 | 10.5000 | 26496.00 | 278208.00 |
| 120 | KSSS Parsani | 018381 | 05/06/2023 | 317952.00 | 402/17 27/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 121 | Jalalabad | 018044 | 02/06/2023 | 317952.00 | 402/13 27/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 122 | Manjhanpur | 017693 | 02/06/2023 | 318000.00 | 402/12 27/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 123 | Jakhaniya | 017667 | 02/06/2023 | 318000.00 | 402/11 27/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 124 | SSS Khanpur | 010279 | 07/06/2023 | 185472.00 | 402/07 26/06/2023 | 7.0000 | 26496.00 | 185472.00 |
| 125 | Nayakdih | 010255 | 08/06/2023 | 185472.00 | 402/06 26/06/2023 | 7.0000 | 26496.00 | 185472.00 |
| 126 | Maudha | 010495 | 07/06/2023 | 185472.00 | 402/058 26/06/2023 | 7.0000 | 26496.00 | 185472.00 |
| 127 | Jalalabad | 018043 | 02/06/2023 | 317952.00 | 402/02 26/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 128 | Manjhanpur | 017696 | 02/06/2023 | 318000.00 | 402/01 26/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 129 | Sadat | 018349 | 04/07/2023 | 64941.08 | 4.35/21702 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 130 | KV Jamaniya | 018558 | 06/06/2023 | 66607.00 | 2985/24 03/07/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 131 | Hurmuzpur | 025749 | 05/06/2023 | 317952.00 | 2985/18 03/07/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 132 | KV Jamaniya | 018557 | 06/06/2023 | 317952.00 | 2985/17 03/07/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 133 | KV Jamaniya | 018556 | 06/06/2023 | 317952.00 | 2985/14 04/07/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 134 | KV Jamaniya | 018555 | 06/06/2023 | 317952.00 | 2985/13 04/07/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 135 | KV Jamaniya | 018559 | 06/06/2023 | 66607.00 | 2295/24 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 136 | KSSS Parsani | 018396 | 21/08/2023 | 317952.00 | 21/1141 17/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 137 | KSSS Parsani | 018397 | 21/08/2023 | 317952.00 | 21/1141 17/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 138 | KSSS Parsani | 018386 | 05/06/2023 | 64941.08 | 20990/420 08/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 139 | KSSS Parsani | 018397 | 05/06/2023 | 64941.08 | 20971/420 08/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 140 | Dehgawan | 037610 | 01/06/2023 | 70000.00 | 20970/420 07/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 141 | Jakhaniya | 017670 | 02/06/2023 | 65000.00 | 20969/420 07/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 142 | Jakhaniya | 017672 | 02/06/2023 | 65000.00 | 20969/420 07/06/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 143 | Sudhwal | 015831 | 20/06/2023 | 317952.00 | 2087/22 28/06/2023, 404/04 26/06/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 144 | SSS Khanpur | 010278 | 07/06/2023 | 27752.60 | 2087/19 09/06/2023 | 4.9500 | 5550.52 | 27475.07 |
| 145 | Maudha | 010496 | 07/06/2023 | 38853.64 | 2087/18 09/06/2023 | 6.7500 | 5550.52 | 37466.01 |
| 146 | Nayakdih | 010254 | 07/06/2023 | 38853.64 | 20/2087 14/06/2023, 2087/20 17/12/2023 | 6.7500 | 5550.52 | 37466.01 |
| 147 | Manjhanpur | 017851 | 25/08/2023 | 65000.00 | 1699/25 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 148 | Manjhanpur | 017853 | 25/08/2023 | 65000.00 | 1699/25 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 149 | Manjhanpur | 017854 | 25/08/2023 | 65000.00 | 1699/21 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 150 | Manjhanpur | 017855 | 25/08/2023 | 65000.00 | 1699/21 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 151 | Jakhaniya | 017795 | 25/08/2023 | 65000.00 | 1699/17 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 152 | Jakhaniya | 017798 | 25/08/2023 | 65000.00 | 1699/17 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 153 | Gahmar | 001921 | 21/08/2023 | 66606.00 | 1699/16 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 154 | Warodih | 251795 | 16/09/2023 | 317952.00 | 1699/12 17/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 155 | Warodih | 251796 | 16/09/2023 | 317952.00 | 1699/12 17/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 156 | Rampurbalabhadra | 252244 | 18/09/2023 | 318000.00 | 1699/11 17/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 157 | Rampurbalabhadra | 252245 | 18/09/2023 | 317952.00 | 1699/11 17/12/2023 | 48.0000 | 26496.00 | 1271808.00 |
| 158 | Rampurbalabhadra | 252246 | 18/09/2023 | 318000.00 | 1699/11 17/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 159 | Warodih | 251797 | 16/09/2023 | 317952.00 | 1699/10 17/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 160 | Sherpur Khurd | 013839 | 22/09/2023 | 317952.00 | 1699/08 17/12/2023 | 36.0000 | 26496.00 | 953856.00 |
| 161 | Jakhaniya | 017832 | 13/10/2023 | 3179952.00 | 1699/04 17/12/2023 | 11.0000 | 26496.00 | 291456.00 |
| 162 | Jakhaniya | 017833 | 16/10/2023 | 317952.00 | 1699/04 17/12/2023 | 24.0000 | 26496.00 | 635904.00 |
| 163 | Warodih | 251794 | 10/07/2023 | 65000.00 | 1698/23 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 164 | Warodih | 251798 | 16/09/2023 | 65000.00 | 1698/23 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 165 | KV Jamaniya | 018570 | 16/08/2023 | 66607.00 | 1698/16 17/12/2023 | 11.2500 | 5550.52 | 62443.35 |
| 166 | KV Jamaniya | 018573 | 23/08/2023 | 66607.00 | 1698/16 17/12/2023 | 11.2500 | 5550.52 | 62443.35 |
| 167 | Mania | 020532 | 22/08/2023 | 66600.00 | 1698/15 17/01/2024 | 7.2000 | 5550.52 | 39963.74 |
| 168 | Jalalabad | 018066 | 17/08/2023 | 65000.00 | 1698/12 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 169 | Jalalabad | 018067 | 17/08/2023 | 65000.00 | 1698/12 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 170 | Jalalabad | 018064 | 17/08/2023 | 65000.00 | 1698/11 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 171 | Jalalabad | 018065 | 17/08/2023 | 65000.00 | 1698/11 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 172 | Sherpur Khurd | 013838 | 19/09/2023 | 317952.00 | 1145/04 25/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 173 | Sherpur Khurd | 01842 | 02/10/2022 | 317952.00 | 1145/04 25/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 174 | Gahmar | 001924 | 01/09/2023 | 317952.00 | 1144/17 17/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 175 | Gahmar | 001923 | 21/08/2023 | 66606.00 | 1144/04 17/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 176 | Bhataura | 020512 | 22/08/2023 | 66600.00 | 1144/01 17/01/2024 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 177 | Sadat | 018348 | 04/07/2023 | 317952.00 | 1063/3148 26/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 178 | KV Jamaniya | 018564 | 26/07/2023 | 317952.00 | 1063/3118 23/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 179 | Deoria | 016941 | 06/10/2023 | 317952.00 | 1063/131 22/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 180 | KV Jamaniya | 018563 | 28/06/2023 | 317952.00 | 1063/118 23/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 181 | Vetawar | 018628 | 08/08/2023 | 317952.00 | 1063/116 22/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 182 | Vetawar | 018635 | 13/10/2023 | 317952.00 | 1063/116 22/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 183 | Sadat | 018347 | 04/07/2023 | 317952.00 | 1062/3096 26/12/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 184 | Vetawar | 018629 | 08/08/2023 | 66607.00 | 1062/068 23/12/2023 | 11.7000 | 5550.52 | 64941.08 |
| 185 | Sadat | 008339 | 04/11/2023 | 317952.00 | 1061/3006 10/01/2024 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| योग | 38275792.15 | 2219.6000 | 36902204.12 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 36902204.12 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 188 चेक की संख्या - 185
| सहायक गणक /गणक Ghazipur |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Ghazipur |