Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Agra
पत्रांक - PCF/BANK/2024-24/06

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHAKARI BANK
दिनांक :- 10/10/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  पी० सी० ऍफ़०  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर
दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में
रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS BASTAI 174601 03/10/2023 476928.00 117/09 05/10/2023 18.0000 26496.00 476928.00
2 SSS RASOOLPUR 034979 30/09/2023 556416.00 117/02 05/10/2023 21.0000 26496.00 556416.00
3 SSS TANSPURA 289221 30/09/2023 529920.00 117/01 05/10/2023 18.0000 26496.00 476928.00
4 SSS TANSPURA 289222 30/09/2023 476928.00 116/13 04/10/2023 18.0000 26496.00 476928.00
5 SSS DHARERA 304962 03/10/2023 662400.00 142/16 05/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
6 SSS TAHARPUR 765144 30/09/2023 662400.00 116/03 04/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
7 SSS RATAUTI 391278 03/10/2023 662400.00 116/15 04/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
8 SSS EAMANPURA 913838 29/09/2023 662400.00 116/10 04/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
9 SSS SOORAJNAGAR 099635 03/10/2023 662400.00 116/09 04/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
10 SSS SILOKHAR 765390 26/09/2023 662400.00 116/02 04/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
11 SSS MIHAVA 765113 01/10/2023 662400.00 116/20 04/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
12 SSS CHACHIYA 383038 30/09/2023 662400.00 1257/25 04/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
13 LSS KAKUA 937815 03/10/2023 794880.00 116/11 04/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
14 SSS NARAIACH 300199 04/10/2023 662400.00 117/05 05/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
15 SSS ADUTAIYA 896278 26/09/2023 476928.00 116/05 04/10/2023 18.0000 26496.00 476928.00
16 SSS ADUTAIYA 896280 26/09/2023 476928.00 116/04 04/10/2023 18.0000 26496.00 476928.00
17 SSS KUKTHALA 173834 04/10/2023 662400.00 116/01 04/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
18 SSS MAHAV 765405 02/09/2023 662400.00 117/08 05/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
19 SSS MAHAV 765404 02/09/2023 662400.00 117/07 05/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
20 SSS BEGAMPUR 296996 29/09/2023 529920.00 116/19 04/10/2023 18.0000 26496.00 476928.00
21 CMS ACHHANERA 173773 27/09/2023 662400.00 116/06 04/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
22 SSS BANSBODIYA 304847 03/10/2023 662400.00 116/18 04/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
23 SSS UNDERA 031003 29/09/2023 662400.00 116/12 04/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
24 SSS BHADARAULI 385472 03/10/2023 662400.00 116/14 04/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
25 SSS NAGLA IMALI 103558 01/10/2023 662400.00 117/04 05/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
योग 15579648.00 579.0000 15341184.00

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 15341184.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 25                 चेक की संख्या - 25

सहायक गणक /गणक
Agra
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Agra