Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Agra
पत्रांक - PCF/BANK/2024-24/05

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHAKARI BANK
दिनांक :- 09/10/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  पी० सी० ऍफ़०  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर
दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में
रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS ABHEDOPURA 174651 03/10/2023 476928.00 142/13 03/10/2023 18.0000 26496.00 476928.00
2 SSS SWARA 296397 27/09/2023 476928.00 141/10 01/10/2023 18.0000 26496.00 476928.00
3 SSS DHARERA 304961 26/09/2023 596160.00 142/03 03/10/2023 22.5000 26496.00 596160.00
4 SSS JAGNER 240708 30/09/2023 662400.00 142/09 03/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
5 SSS LADUKHERA 758997 28/09/2023 662400.00 115/18 01/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
6 SSS BADAGAW PAITKHEDA 299991 29/09/2023 582912.00 141/24 02/10/2023 22.0000 26496.00 582912.00
7 SSS JAITPUR KALAN 099237 26/09/2023 529920.00 110/24 02/10/2023 20.0000 26496.00 529920.00
8 SSS WAZIDPUR 240137 27/09/2023 662400.00 141/02 01/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
9 SSS IRADATT NAGAR 765041 29/09/2023 662400.00 115/17 01/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
10 SSS PINAHAT 391454 30/09/2023 662400.00 142/02 03/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
11 SSS AWALKHEDA 300260 26/09/2023 317952.00 141/15 02/10/2023 12.0000 26496.00 317952.00
12 SSS POIYA 300934 29/09/2023 529920.00 141/04 01/10/2023 20.0000 26496.00 529920.00
13 SSS KHANDA 300882 29/09/2023 662400.00 115/16 01/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
14 SSS FOOLPUR 231969 27/09/2023 662400.00 115/12 01/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
15 SSS SAIYAN UTTARI 758907 29/09/2023 437184.00 141/20 02/10/2023 16.5000 26496.00 437184.00
16 SSS MEVALI 240240 26/09/2023 662400.00 115/21 01/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
17 SSS SEMARA 300979 03/10/2023 662400.00 142/01 03/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
18 SSS LAKHURANI 627756 26/09/2023 662400.00 115/22 01/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
19 SSS LAKHURANI 627757 29/09/2023 476928.00 110/23 02/10/2023 18.0000 26496.00 476928.00
20 SSS PUSAITA 765280 16/08/2023 662400.00 141/14 02/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
21 SSS BHAGUPUR 300290 29/09/2023 662400.00 115/14 01/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
22 SSS GARINAINSUKH 300809 27/09/2023 476928.00 115/19 01/10/2023 18.0000 26496.00 476928.00
23 CMS ACHHANERA 137771 27/09/2023 662400.00 141/08 01/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
24 CMS ACHHANERA 137772 27/09/2023 662400.00 141/07 01/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
25 LSS AKOLA 998827 28/09/2023 662400.00 115/20 01/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
26 LSS AKOLA 998823 21/09/2023 529920.00 142/05 03/10/2023 20.0000 26496.00 529920.00
27 SSS ROOPPURA 099972 25/09/2023 662400.00 141/05 01/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
योग 16030080.00 605.0000 16030080.00

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 16030080.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 27                 चेक की संख्या - 27

सहायक गणक /गणक
Agra
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Agra