Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Agra
पत्रांक - PCF/BANK/2024-24/02

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHAKARI BANK
दिनांक :- 17/08/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  पी० सी० ऍफ़०  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर
दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में
रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS BASTAI 185746 18/07/2023 124886.70 828/22 09/08/2023 18.0000 5550.52 99909.36
2 SSS RASOOLPUR 034970 20/07/2023 137375.37 826/24 08/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
3 SSS DHARERA 304952 03/08/2023 124886.70 826/16 08/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
4 SSS JAGNER 240169 12/07/2023 124886.70 829/1 09/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
5 SSS DIGRAUTA 392385 24/07/2023 124886.70 829/13 09/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
6 SSS HOLIPURA JOGIPURA 240075 12/07/2023 137375.37 828/20 09/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
7 SSS RATAUTI 391266 20/07/2023 124886.70 826/22 08/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
8 SSS IRADATT NAGAR 765035 02/08/2023 99909.36 828/15 08/08/2023 18.0000 5550.52 99909.36
9 SSS SON 392325 02/08/2023 124886.70 828/6 08/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
10 SSS CHACHIYA 383035 03/08/2023 137375.37 829/9 09/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
11 SSS POIYA 300732 08/08/2023 112398.03 829/3 09/08/2023 20.2500 5550.52 112398.03
12 SSS KHANDA 300120 05/08/2023 74932.02 828/16 08/08/2023 13.5000 5550.52 74932.02
13 SSS NARAIACH 300188 02/08/2023 74932.02 828/3 08/08/2023 13.5000 5550.52 74932.02
14 SSS SEMARA 300309 07/08/2023 124886.70 829/04 09/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
15 SSS BAMNAI KALAN 240252 20/07/2023 124886.70 828/24 09/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
16 SSS RAIBHA 169533 01/08/2023 99909.36 829/15 09/08/2023 18.0000 5550.52 99909.36
17 SSS JAJAULI 028058 24/07/2023 124886.70 821/09 02/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
18 SSS FATEHPUR SIKARI 27164 11/05/2023 124886.70 826/14 08/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
19 SSS GHUSIYANA 392128 31/07/2023 49955.00 4660/21 02/08/2023 9.0000 5550.52 49954.68
20 SSS KORAI 028451 24/07/2023 124886.70 826/10 03/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
21 SSS KORAI 028452 24/07/2023 124886.70 828/13 08/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
22 SSS BHAGUPUR 300285 07/08/2023 99909.36 829/17 09/08/2023 18.0000 5550.52 99909.36
23 SSS BEGAMPUR 296987 24/07/2023 124886.70 828/04 08/08/2023 18.0000 5550.52 99909.36
24 SSS TEHU 894309 03/08/2023 124888.05 829/6 09/08/2023 18.0000 5550.52 99909.36
25 SSS AHARAN 304927 31/07/2023 62443.35 828/11 08/08/2023 11.2500 5550.52 62443.35
26 SSS BANSBODIYA 304839 31/07/2023 99909.36 821/12 02/08/2023 18.0000 5550.52 99909.36
27 SSS UNDERA 027333 19/07/2023 147167.37 826/18 08/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
योग 3082006.49 531.0000 2947326.12

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 2947326.12 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 27                 चेक की संख्या - 27

सहायक गणक /गणक
Agra
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Agra