Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Chitrakoot
पत्रांक - PCF/BANK/2024-24/35

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD CHITRAKOOT
दिनांक :- 26/10/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  पी० सी० ऍफ़०  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर
दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में
रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS BHARATPUR 161716 05/10/2023 662400.00 342/17063 17/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
2 SSS GAAHUR 333691 12/10/2023 662400.00 341/17045 18/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
3 SSS SARAIYA 233665 11/10/2023 662400.00 341/17043 17/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
4 SSS MANIKPUR 233853 05/10/2023 662400.00 341/17042 13/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
5 KSSS PAHADI UTTARI 483825 04/10/2023 662400.00 341/17034 10/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
6 SSS PARSAUNJA 196734 03/10/2023 662400.00 341/17030 09/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
7 SSS MAU 333024 07/10/2023 662400.00 341/17022 08/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
8 KSS CHAKAUNDH 197874 20/09/2023 662400.00 341/17021 08/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
9 SSS RASIN 161790 23/09/2023 662400.00 341/17019 07/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
10 KSS KARWI 197596 10/09/2023 662400.00 341/17013 07/10/2023 50.0000 26496.00 1324800.00
11 SSS HARDAULI 165113 16/09/2023 662400.00 341/17002 05/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
योग 7286400.00 300.0000 7948800.00

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 7948800.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 11                 चेक की संख्या - 11

सहायक गणक /गणक
Chitrakoot
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Chitrakoot