Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Agra
पत्रांक - PCF/BANK/2024-24/02

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHAKARI BANK
दिनांक :- 26/06/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / Nano DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  IFFCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर
दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में
रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS BASTAI 185745 18/05/2023 26280.00 105/13 12/06/2023 0.0200 1095000.00 26280.00
2 SSS BASTAI 185745 18/05/2023 662400.00 105/12 12/06/2023 24.0000 26496.00 635904.00
3 SSS RASOOLPUR 034965 10/05/2023 26280.00 4662/17 18/06/2023 0.0200 1095000.00 26280.00
4 SSS RASOOLPUR 034965 10/05/2023 662400.00 4662/15 18/06/2023 24.0000 26496.00 635904.00
5 SSS DIGRAUTA 392381 09/05/2023 26280.00 4662/08 16/06/2023 0.0200 1095000.00 26280.00
6 SSS DIGRAUTA 392381 09/05/2023 662400.00 4662/07 16/06/2023 24.0000 26496.00 635904.00
7 SSS RATAUTI 391264 05/06/2023 4896.00 4662/10 16/06/2023 0.0100 408000.00 4896.00
8 SSS RATAUTI 391264 05/06/2023 490176.00 4662/9 16/06/2023 18.2500 26496.00 483552.00
9 SSS SEMARA 300301 06/05/2023 26280.00 104/22 09/06/2023 0.0200 1095000.00 26280.00
10 SSS SEMARA 300301 06/05/2023 529920.00 104/20 09/06/2023 19.0000 26496.00 503424.00
11 SSS DAVAR 376932 09/06/2023 13248.00 4664/04 25/06/2023 0.0100 1095000.00 13140.00
12 SSS DAVAR 376932 09/06/2023 450432.00 4664/01 25/06/2023 17.0000 26496.00 450432.00
13 SSS JAJAULI 217649 31/05/2023 397440.00 105/09 11/06/2023 12.5000 26496.00 331200.00
14 SSS FATEHPUR SIKARI 027163 11/05/2023 13140.00 105/08 12/06/2023 0.0100 1095000.00 13140.00
15 SSS FATEHPUR SIKARI 027163 11/05/2023 596160.00 105/14 12/06/2023 22.0000 26496.00 582912.00
16 SSS KORAI 030694 11/05/2023 26280.00 105/17 14/06/2023 0.0200 1095000.00 26280.00
17 SSS KORAI 030694 11/05/2023 662400.00 105/16 14/06/2023 24.0000 26496.00 635904.00
18 SSS UNDERA 027319 10/06/2023 26280.00 105/03 10/06/2023 0.0200 1095000.00 26280.00
19 SSS UNDERA 027313 10/05/2023 662400.00 105/02 10/06/2023 25.0000 26496.00 662400.00
20 SSS UNDERA 027319 10/06/2023 56250.00 105/01 10/06/2023 1.5000 37500.00 56250.00
21 SSS UNDERA NA 19/06/2023 9792.00 4662/24 19/06/2023 0.0200 408000.00 9792.00
22 SSS UNDERA 027319 12/06/2023 264960.00 4662/23 19/06/2023 10.0000 26496.00 264960.00
23 SSS UNDERA 027316 10/05/2023 26280.00 4662/21 19/06/2023 0.0200 1095000.00 26280.00
24 SSS UNDERA 027316 10/05/2023 397440.00 4662/20 19/06/2023 15.0000 26496.00 397440.00
25 SSS UNDERA NA 08/06/2023 9792.00 104/17 08/06/2023 0.0200 408000.00 9792.00
योग 6729606.00 236.4600 6510906.00

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 6510906.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 25                 चेक की संख्या - 25

सहायक गणक /गणक
Agra
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Agra