Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Badaun

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Badaun प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : March-2026
e- विकास संख्या : CUBY07S00327 दिनांक :- 30/04/2026
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/03/2026 2158.425 126.200 138.650 0.084 0.312 2423.671
2 02/03/2026 2158.425 126.200 138.650 0.084 0.312 2423.671
3 03/03/2026 2158.425 126.200 138.650 0.084 0.312 2423.671
4 04/03/2026 2158.425 126.200 138.650 0.084 0.312 2423.671
5 05/03/2026 2158.425 126.200 138.650 0.084 0.312 2423.671
6 06/03/2026 2158.425 126.200 138.650 0.084 0.312 2423.671
7 07/03/2026 2158.425 126.200 138.650 0.084 0.312 2423.671
8 08/03/2026 2158.425 1720.500 138.650 0.084 0.312 4017.971
9 09/03/2026 2158.425 1720.500 138.650 0.084 0.312 4017.971
10 10/03/2026 2158.425 1720.500 138.650 0.084 0.312 4017.971
11 11/03/2026 2158.425 1720.500 138.650 0.084 0.312 4017.971
12 12/03/2026 2158.425 1720.500 138.650 0.084 0.312 4017.971
13 13/03/2026 158.400 720.500 0.000 0.084 0.312 879.296
14 14/03/2026 158.400 720.500 0.000 0.084 0.312 879.296
15 15/03/2026 158.400 720.500 0.000 0.084 0.312 879.296 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 4017.971
16 16/03/2026 158.400 720.500 0.000 0.084 0.312 879.296
17 17/03/2026 158.400 615.500 0.000 0.084 0.312 774.296
18 18/03/2026 158.400 615.500 0.000 0.084 0.312 774.296
19 19/03/2026 158.400 540.500 0.000 0.084 0.312 699.296
20 20/03/2026 158.400 540.500 0.000 0.084 0.312 699.296
21 21/03/2026 158.400 540.500 0.000 0.084 0.312 699.296
22 22/03/2026 158.400 540.500 0.000 0.084 0.312 699.296
23 23/03/2026 158.400 540.500 0.000 0.084 0.180 699.164
24 24/03/2026 158.400 475.500 0.000 0.084 0.180 634.164
25 25/03/2026 77.400 384.000 0.000 0.000 0.180 461.580
26 26/03/2026 77.400 265.000 0.000 0.000 0.180 342.580
27 27/03/2026 14.400 220.000 0.000 0.000 0.180 234.580
28 28/03/2026 0.000 145.000 0.000 0.000 0.180 145.180
29 29/03/2026 0.000 145.000 0.000 0.000 0.180 145.180
30 30/03/2026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.156 0.156
31 31/03/2026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.156 0.156 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 879.296
Total 27971.100 17935.900 1663.800 2.016 8.436 47581.252




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...