Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Bareilly

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Bareilly प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : April-2026
e- विकास संख्या : 00 दिनांक :- 30/04/2026
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/04/2026 1470.600 43.350 1931.750 3445.700
2 02/04/2026 1470.600 43.350 1931.750 3445.700
3 03/04/2026 1470.600 43.350 1931.750 3445.700
4 04/04/2026 1470.600 43.350 1931.750 3445.700
5 05/04/2026 1470.600 43.350 1931.750 3445.700
6 06/04/2026 1470.600 43.350 1931.750 3445.700
7 07/04/2026 1470.600 43.350 1911.750 3425.700
8 08/04/2026 1472.850 43.350 1911.750 3427.950
9 09/04/2026 1448.100 43.350 1831.750 3323.200
10 10/04/2026 1448.100 43.350 1831.750 3323.200
11 11/04/2026 1448.100 43.350 1791.750 3283.200
12 12/04/2026 1448.100 43.350 1791.750 3283.200
13 13/04/2026 1490.850 43.350 1791.750 3325.950
14 14/04/2026 1490.850 43.350 1791.750 3325.950
15 15/04/2026 1539.000 43.350 1791.750 3374.100 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 3445.700
16 16/04/2026 1539.000 43.350 1791.750 3374.100
17 17/04/2026 1539.000 43.350 1791.750 3374.100
18 18/04/2026 1539.000 43.350 1791.750 3374.100
19 19/04/2026 1539.000 43.350 1791.750 3374.100
20 20/04/2026 1539.000 43.350 1791.750 3374.100
21 21/04/2026 1539.000 43.350 1791.750 3374.100
22 22/04/2026 1539.000 714.350 1791.750 4045.100
23 23/04/2026 1539.000 714.350 1791.750 4045.100
24 24/04/2026 1563.300 714.350 1791.750 4069.400
25 25/04/2026 1563.300 714.350 1791.750 4069.400
26 26/04/2026 1563.300 714.350 1791.750 4069.400
27 27/04/2026 1563.300 714.350 1791.750 4069.400
28 28/04/2026 1563.300 714.350 1791.750 4069.400
29 29/04/2026 1604.700 714.350 1791.750 4110.800
30 30/04/2026 1653.750 654.350 1791.750 4099.850 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 4110.800
Total 45467.100 7279.500 54912.500 107659.100




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...