Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Sonbhadra

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Sonbhadra प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : April-2025
e- विकास संख्या : 00 दिनांक :- 30/04/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/04/2025 1036.080 204.700 6.372 0.288 12.680 1260.120
2 02/04/2025 1036.080 204.700 6.372 0.288 12.680 1260.120
3 03/04/2025 1036.080 204.700 6.372 0.288 12.680 1260.120
4 04/04/2025 2110.410 204.700 6.372 0.288 12.680 2334.450
5 05/04/2025 2110.410 204.700 6.372 0.288 12.680 2334.450
6 06/04/2025 2110.410 204.700 6.372 0.288 12.680 2334.450
7 07/04/2025 2110.410 204.700 6.372 0.288 12.680 2334.450
8 08/04/2025 2110.410 204.700 6.372 0.288 12.680 2334.450
9 09/04/2025 2110.410 204.700 6.372 0.288 12.680 2334.450
10 10/04/2025 2110.410 204.700 6.372 0.288 12.680 2334.450
11 11/04/2025 2110.410 204.700 6.372 0.288 12.680 2334.450
12 12/04/2025 2110.410 204.700 6.372 0.288 12.680 2334.450
13 13/04/2025 2110.410 204.700 6.372 0.288 12.680 2334.450
14 14/04/2025 2110.410 204.700 6.372 0.288 12.680 2334.450
15 15/04/2025 2110.410 204.700 6.372 0.288 12.680 2334.450 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2334.450
16 16/04/2025 2110.410 204.700 6.372 0.288 12.680 2334.450
17 17/04/2025 2110.410 204.700 6.372 0.288 12.680 2334.450
18 18/04/2025 2012.310 204.700 6.372 0.288 12.680 2236.350
19 19/04/2025 2012.310 204.700 6.372 0.288 12.680 2236.350
20 20/04/2025 2012.310 204.700 6.372 0.288 12.680 2236.350
21 21/04/2025 2012.310 204.700 6.372 0.288 12.680 2236.350
22 22/04/2025 2012.310 204.700 6.372 0.288 12.680 2236.350
23 23/04/2025 2012.310 204.700 6.372 0.288 12.680 2236.350
24 24/04/2025 2012.310 204.700 6.372 0.288 12.680 2236.350
25 25/04/2025 2012.310 920.500 204.700 6.372 0.288 12.680 3156.850
26 26/04/2025 2012.310 920.500 204.700 6.372 0.288 12.680 3156.850
27 27/04/2025 2012.310 920.500 204.700 6.372 0.288 12.680 3156.850
28 28/04/2025 2012.310 920.500 204.700 6.372 0.288 12.680 3156.850
29 29/04/2025 2012.310 920.500 204.700 6.372 0.288 3.680 3147.850
30 30/04/2025 2012.310 920.500 204.700 6.372 0.288 3.680 3147.850 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 3156.850
Total 58814.010 5523.000 6141.000 191.160 8.640 362.400 71040.210




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...