Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Varanasi

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Varanasi प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : October-2025
e- विकास संख्या : CUVR01S00250 दिनांक :- 31/10/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/10/2025 6.750 623.050 540.600 2.652 0.684 1173.736
2 02/10/2025 6.750 623.050 540.600 2.652 0.684 1173.736
3 03/10/2025 6.750 623.050 540.600 2.652 0.684 1173.736
4 04/10/2025 762.750 623.050 540.600 2.652 0.684 1929.736
5 05/10/2025 751.500 623.050 540.600 2.652 0.684 1918.486
6 06/10/2025 683.280 623.050 540.600 2.652 0.684 1850.266
7 07/10/2025 637.560 623.050 540.600 2.652 0.684 1804.546
8 08/10/2025 581.175 623.050 540.600 2.652 0.684 1748.161
9 09/10/2025 473.085 623.050 540.600 2.652 0.684 1640.071
10 10/10/2025 462.600 598.050 528.600 2.652 0.684 1592.586
11 11/10/2025 462.600 574.050 528.600 2.652 0.684 1568.586
12 12/10/2025 462.600 562.050 528.600 2.652 0.684 1556.586
13 13/10/2025 462.600 562.050 528.600 2.652 0.684 1556.586
14 14/10/2025 462.600 550.050 528.600 2.652 0.684 1544.586
15 15/10/2025 450.630 547.550 528.600 2.652 0.684 1530.116 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1929.736
16 16/10/2025 450.630 547.550 528.600 2.652 0.684 1530.116
17 17/10/2025 450.630 547.550 528.600 2.652 0.684 1530.116
18 18/10/2025 450.630 547.550 528.600 2.652 0.684 1530.116
19 19/10/2025 450.630 547.550 528.600 2.652 0.684 1530.116
20 20/10/2025 438.660 547.550 528.600 2.652 0.684 1518.146
21 21/10/2025 438.660 547.550 528.600 2.652 0.684 1518.146
22 22/10/2025 438.660 547.550 528.600 2.652 0.684 1518.146
23 23/10/2025 438.660 547.550 528.600 2.652 0.684 1518.146
24 24/10/2025 438.660 547.550 528.600 2.652 0.684 1518.146
25 25/10/2025 438.660 547.550 528.600 2.652 0.684 1518.146
26 26/10/2025 438.660 547.550 528.600 2.652 0.684 1518.146
27 27/10/2025 438.660 547.550 528.600 2.652 0.684 1518.146
28 28/10/2025 438.660 547.550 528.600 2.652 0.684 1518.146
29 29/10/2025 411.705 535.550 526.100 2.652 0.684 1476.691
30 30/10/2025 393.705 535.550 526.100 2.652 0.684 1458.691
31 31/10/2025 393.705 511.550 526.100 2.652 0.684 1434.691 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1530.116
Total 13622.805 17702.050 16487.100 82.212 21.204 47915.371




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...