Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Lakhimpur Khiri

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Lakhimpur Khiri प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : August-2024
e- विकास संख्या : 5 दिनांक :- 31/08/2024
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/08/2024 903.330 445.900 367.800 21.100 1738.130
2 02/08/2024 903.330 445.900 367.800 21.100 1738.130
3 03/08/2024 903.330 415.900 367.800 20.100 1707.130
4 04/08/2024 903.330 415.900 367.800 20.100 1707.130
5 05/08/2024 903.330 415.900 367.800 20.100 1707.130
6 06/08/2024 903.330 415.900 367.800 20.100 1707.130
7 07/08/2024 903.330 415.900 367.800 20.100 1707.130
8 08/08/2024 903.330 415.900 367.800 20.100 1707.130
9 09/08/2024 849.330 415.900 367.800 20.100 1653.130
10 10/08/2024 849.330 415.900 367.800 20.100 1653.130
11 11/08/2024 849.330 415.900 367.800 20.100 1653.130
12 12/08/2024 849.330 415.900 337.800 20.100 1623.130
13 13/08/2024 665.190 415.900 337.800 18.600 1437.490
14 14/08/2024 585.990 415.900 337.800 16.600 1356.290
15 15/08/2024 585.990 415.900 337.800 16.600 1356.290 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1738.130
16 16/08/2024 585.990 415.900 337.800 13.050 1352.740
17 17/08/2024 561.420 385.900 337.800 13.050 1298.170
18 18/08/2024 561.420 385.900 337.800 13.050 1298.170
19 19/08/2024 561.420 385.900 337.800 13.050 1298.170
20 20/08/2024 561.420 385.900 337.800 13.050 1298.170
21 21/08/2024 561.420 385.900 337.800 13.050 1298.170
22 22/08/2024 561.420 385.900 337.800 13.050 1298.170
23 23/08/2024 561.420 385.900 337.800 13.050 1298.170
24 24/08/2024 482.670 385.900 337.800 13.050 1219.420
25 25/08/2024 482.670 385.900 337.800 13.050 1219.420
26 26/08/2024 482.670 385.900 337.800 13.050 1219.420
27 27/08/2024 455.670 385.900 337.800 13.050 1192.420
28 28/08/2024 455.670 385.900 337.800 13.050 1192.420
29 29/08/2024 375.120 385.900 337.800 13.050 1111.870
30 30/08/2024 321.120 385.900 337.800 13.050 1057.870
31 31/08/2024 321.120 385.900 337.800 13.050 1057.870 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1352.740
Total 20353.770 12502.900 10801.800 503.800 44162.270




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...