|
क्षेत्रीय कार्यालय : यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० झांसी
|
|
|
|---|---|---|---|
| जनपद का नाम : झांसी | दिनांक :- 25/10/2025 | ||
| गत वर्ष | विवरण | धनराशि | गत वर्ष | परिसम्पत्तियां | धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. जिला कार्यालय से अग्रिम | 934690.62 | 1. जिला कार्यालय से पावना | |||
| 2. विविध लेनदार | 2. अचल सम्पत्तियाँ ( डेड स्टॉक ) | 4610.30 | |||
| अ. प्रदायकर्त्ता | 3. वर्ष के अंत में अवशेष सम्भार का मूल्य | 1125841.48 | |||
| ब. अन्य लेनदार | 4. कैश एवं बैंक बैलेंस | ||||
| 3. मुख्यालय खाता | 441524.34 | अ. रोकण नगद ( हाथ में ) | 519.00 | ||
| 4. अदत्त व्यय | ब. रोकड़ ( बैंक खाता में ) | 6727.85 | |||
| ( व्ययों के सापेक्ष प्राविधान ) | 5. मुख्यालय खाता | ||||
| अ. | 6. विविध देनदार | ||||
| ब. | अ. प्रदायकर्ता | ||||
| स. | ब. अन्य देनदार | ||||
| शुद्ध लाभ | शुद्ध हानि | 238516.33 | |||
| योग | 1376214.96 | योग | 1376214.96 |
| नाम केंद्र प्रभारी ( पद नाम ) | स० प्रबंधक ( लेखा ) | जिला प्रबंधक |
Please wait...