Region Wise KSK DPR Report
Region Name
Filter Date


क्षेत्रीय कार्यालय : यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० Gorakhpur
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 22/06/2023 बिक्री की तिथि (DPR)  22/06/2023 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जनपद कृषक सेवा केंद्र का नाम केंद्र प्रभारी का नाम श्री/श्रीमती मूल पद मोबाइल न० वार्षिक लक्ष्य माह में बिक्री क्रमिक बिक्री गतवर्ष इसी अवधि तक क्रमिक बिक्री अवशेष स्टॉक गत वर्ष के सापेक्ष लक्ष्य के सापेक्ष
मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य यूरिया डीएपी एन०पी०के० नैनो यूरिया नैनो डीएपी अन्य प्रति प्रति
1 Devariya BANKATIYA DUBEY JAVED KHAN KSK Incharge 6289529616 0.180 0.01 0.180 0 0.000 0.00 99.130 17.800 8.000 0.070 0.000 0.000
2 Devariya BHIMPUR VIPIN TRIGUNAYAT KSK Incharge 8765984510 0.690 0.17 0.690 0 0.000 0.00 31.810 8.050 0.000 0.130 0.000
3 Devariya GADER Satayram KSK Incharge 9695311353 6.600 1.49 44.000 8 0.000 0.00 121.270 37.050 19.990 0.080 0.000 0.010
4 Devariya MAHEN BABU DEEPAK SINGH KSK Incharge 8765984508 0.000 0.00 0.000 0 0.000 0.00 159.210 25.000 2.500 0.140 0.000 0.160
5 Devariya PURAINA SANTOSH KUMAR Assistant Godown Keeper 8765984505 9.050 1.21 9.050 1 0.000 0.00 133.550 10.850 12.000 0.020 0.010 0.070
6 Devariya PARSIYA MISHRA SMT RICH MISHRA Junior Assistant 8765984511 0.630 0.14 78.750 11 0.000 0.00 22.320 19.350 12.500 0.030 0.000 0.000
7 योग 0 17.150 3.02 132.670 21 0.000 0.00 567.290 118.100 54.990 0.470 0.010 0.240
8 Gorakhpur PCF KSK SAUKHOR Deepak Kumar nayak Junior Assistant 8115936677 4.210 0.91 5.960 1 0.000 0.00 -1.800 -3.350 0.000 0.000 0.000 0.000
9 योग 0 4.210 0.91 5.960 1 0.000 0.00 -1.800 -3.350 0.000 0.000 0.000 0.000
10 Kushinagar Banwari tola HARIHAR PRASAD MAURYA Helper (सहयोगी) 8765984535 67.930 6.50 305.440 31 0.000 0.00 -2.970 4.050 1.300 0.100 0.000 10.000
11 Kushinagar Patani SANJAY KUMAR KSK Incharge 8765984534 21.480 4.17 53.330 9 0.000 0.00 42.520 0.000 5.650 0.030 0.010 17.690
12 Kushinagar Shivpur radhesayam rana Helper (सहयोगी) 9621105321 22.140 1.68 101.890 11 0.000 0.00 0.630 16.050 20.450 0.090 0.690
13 Kushinagar Manshachhapar manoj kumar KSK Incharge 9450825263 43.210 3.71 268.530 26 0.000 0.00 80.230 22.200 12.250 0.260 0.010 18.310
14 Kushinagar Pcf Fazilnagar HARIHAR P M Helper (सहयोगी) 8765984536 27.820 3.66 71.610 11 0.000 0.00 18.490 13.850 0.000 0.010 0.000 10.250
15 Kushinagar Pachar Ajay Kumar Pandey KSK Incharge 9140895688 0.000 0.00 32.870 6 0.000 0.00 24.750 16.400 0.350 0.100 0.000 21.150
16 Kushinagar Sewarahi Santosh Kumar KSK Incharge 8765984538 14.350 1.75 75.230 8 0.000 0.00 22.000 20.650 0.350 0.030 0.000 4.760
17 Kushinagar Sukrauli sanjayjibharti05@gmail.com KSK Incharge 8765984533 25.430 7.18 174.790 28 0.000 0.00 65.920 10.000 35.250 0.070 0.000 0.860
18 Kushinagar Baas gao chaoraiya Manoj kumar Semi skilled labor (अर्ध कुशल श्रमिक) 9450825263 8.200 1.14 51.930 6 0.000 0.00 -9.940 20.550 9.100 0.090 9.560
19 योग 0 230.560 29.79 1135.620 136 0.000 0.00 241.630 123.750 84.700 0.780 0.020 93.270
20 Maharajganj Rasoolpur PUSPENDRA SINGH KSK Incharge 7379175933 0.000 0.00 0.000 0 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000
21 योग 0 0.000 0.00 0.000 0 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000
22 मंडलीय योग 0 251.920 33.72 1274.250 158 0.000 0.00 807.120 238.500 139.690 1.250 0.030 93.510
23 महायोग 0 251.920 33.72 1274.250 158 0.000 0.00 807.120 238.500 139.690 1.250 0.030 93.510



Please wait...