पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र

पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र
क्रम सं० स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है गोदाम कोड गोदाम क्षमता (मै० टन में) क्षतिग्रस्त निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) रिमार्क
लेवी चीनी कृषि निवेश एवं बीज कृषक सेवा केंद्र प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) प्रीपोजिशनिंग योग इफको कृभको आई० पी० एल० नैनो यूरिया / डी० ए० पी० अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम योग आर एफ सी एफ सी आई एस डब्ल्यू सी अन्य प्राइवेट पार्टी योग
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25
1 MUNDAPANDEY B-1101 250
2 MUNDAPANDEY B-1102 250
3 KANTH B-1103 500
4 KANTH B-1104 250
5 DALPATPUR BAFAR B-1105 250
6 DALPATPUR BAFAR B-1106 250
7 DALPATPUR BAFAR D-1101 1200
8 DALPATPUR BAFAR D-1102 1200
9 DALPATPUR BAFAR D-1103 1200
10 DALPATPUR BAFAR D-1104 1200
11 DALPATPUR BAFAR D-1105 1200
12 DALPATPUR BAFAR D-1106 1200
13 DALPATPUR BAFAR D-1107 1200
14 DALPATPUR BAFAR D-1108 1200
15 DALPATPUR BAFAR D-1109 1200
16 DALPATPUR BAFAR D-1110 1200
17 DALPATPUR BAFAR D-1111 1200
18 DALPATPUR BAFAR D-1112 1200
19 DALPATPUR BAFAR D-1113 1200
20 DALPATPUR BAFAR D-1114 1200
21 DALPATPUR BAFAR D-1115 1200
22 KATGHER /JILA KARYALAY PRISER D-1116 1200
23 KATGHER /JILA KARYALAY PRISER D-1117 1200
24 SWC MORADABAD SWC 0
25 BILARI T-1101 1200
26 MUNDAPANDEY B-1101 250
27 MUNDAPANDEY B-1102 250
28 KANTH B-1103 500
29 KANTH B-1104 250
30 DALPATPUR BAFAR B-1105 250
31 DALPATPUR BAFAR B-1106 250
32 DALPATPUR BAFAR D-1101 1200
33 DALPATPUR BAFAR D-1102 1200
34 DALPATPUR BAFAR D-1103 1200
35 DALPATPUR BAFAR D-1104 1200
36 DALPATPUR BAFAR D-1105 1200
37 DALPATPUR BAFAR D-1106 1200
38 DALPATPUR BAFAR D-1107 1200
39 DALPATPUR BAFAR D-1108 1200
40 DALPATPUR BAFAR D-1109 1200
41 DALPATPUR BAFAR D-1110 1200
42 DALPATPUR BAFAR D-1111 1200
43 DALPATPUR BAFAR D-1112 1200
44 DALPATPUR BAFAR D-1113 1200
45 DALPATPUR BAFAR D-1114 1200
46 DALPATPUR BAFAR D-1115 1200
47 KATGHER /JILA KARYALAY PRISER D-1116 1200
48 KATGHER /JILA KARYALAY PRISER D-1117 1200
49 SWC MORADABAD SWC 0
50 BILARI T-1101 1200
51 MUNDAPANDEY B-1101 250
52 MUNDAPANDEY B-1102 250
53 KANTH B-1103 500
54 KANTH B-1104 250
55 DALPATPUR BAFAR B-1105 250
56 DALPATPUR BAFAR B-1106 250
57 DALPATPUR BAFAR D-1101 1200
58 DALPATPUR BAFAR D-1102 1200
59 DALPATPUR BAFAR D-1103 1200
60 DALPATPUR BAFAR D-1104 1200
61 DALPATPUR BAFAR D-1105 1200
62 DALPATPUR BAFAR D-1106 1200
63 DALPATPUR BAFAR D-1107 1200
64 DALPATPUR BAFAR D-1108 1200
65 DALPATPUR BAFAR D-1109 1200
66 DALPATPUR BAFAR D-1110 1200
67 DALPATPUR BAFAR D-1111 1200
68 DALPATPUR BAFAR D-1112 1200
69 DALPATPUR BAFAR D-1113 1200
70 DALPATPUR BAFAR D-1114 1200
71 DALPATPUR BAFAR D-1115 1200
72 KATGHER /JILA KARYALAY PRISER D-1116 1200
73 KATGHER /JILA KARYALAY PRISER D-1117 1200
74 SWC MORADABAD SWC 0
75 BILARI T-1101 1200
76 MUNDAPANDEY B-1101 250
77 MUNDAPANDEY B-1102 250
78 KANTH B-1103 500
79 KANTH B-1104 250
80 DALPATPUR BAFAR B-1105 250
81 DALPATPUR BAFAR B-1106 250
82 DALPATPUR BAFAR D-1101 1200
83 DALPATPUR BAFAR D-1102 1200
84 DALPATPUR BAFAR D-1103 1200
85 DALPATPUR BAFAR D-1104 1200
86 DALPATPUR BAFAR D-1105 1200
87 DALPATPUR BAFAR D-1106 1200
88 DALPATPUR BAFAR D-1107 1200
89 DALPATPUR BAFAR D-1108 1200
90 DALPATPUR BAFAR D-1109 1200
91 DALPATPUR BAFAR D-1110 1200
92 DALPATPUR BAFAR D-1111 1200
93 DALPATPUR BAFAR D-1112 1200
94 DALPATPUR BAFAR D-1113 1200
95 DALPATPUR BAFAR D-1114 1200
96 DALPATPUR BAFAR D-1115 1200
97 KATGHER /JILA KARYALAY PRISER D-1116 1200
98 KATGHER /JILA KARYALAY PRISER D-1117 1200
99 SWC MORADABAD SWC 0
100 BILARI T-1101 1200


Please wait...