पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र

पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र
क्रम सं० स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है गोदाम कोड गोदाम क्षमता (मै० टन में) क्षतिग्रस्त निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) रिमार्क
लेवी चीनी कृषि निवेश एवं बीज कृषक सेवा केंद्र प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) प्रीपोजिशनिंग योग इफको कृभको आई० पी० एल० नैनो यूरिया / डी० ए० पी० अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम योग आर एफ सी एफ सी आई एस डब्ल्यू सी अन्य प्राइवेट पार्टी योग
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25
1 Kothrakala (Damage) B-5301 300
2 Kothrakala (Damage) B-5302 300
3 Dhanpatganj (Damage) B-5303 300
4 Dhanpatganj (Damage) B-5304 300
5 Dostpur (Damage) B-5305 300
6 Dostpur (Damage) B-5306 300
7 Akhandnagar (Damage) B-5307 300
8 Akhandnagar (Damage) B-5308 300
9 Pyagipur D-5301 1200
10 Pyagipur D-5302 600
11 Pyagipur D-5303 600
12 Katkakhanpur D-5304 0
13 Pyagipur D-5304 1200
14 Katkakhanpur D-5305 1800
15 Katkakhanpur D-5306 1200
16 Katkakhanpur D-5307 1200
17 Katkakhanpur D-5308 1200
18 Katkakhanpur D-5309 1200
19 Katkakhanpur D-5310 1200
20 Katkakhanpur D-5311 1200
21 Katkakhanpur D-5312 1200
22 Katkakhanpur D-5313 1200
23 Katkakhanpur D-5314 1200
24 Katkakhanpur D-5315 1200
25 Akhandnagar (Damage) B-5307 300
26 Akhandnagar (Damage) B-5308 300
27 Dhanpatganj (Damage) B-5303 300
28 Dhanpatganj (Damage) B-5304 300
29 Dostpur (Damage) B-5305 300
30 Dostpur (Damage) B-5306 300
31 Katkakhanpur D-5304 0
32 Katkakhanpur D-5305 1800
33 Katkakhanpur D-5306 1200
34 Katkakhanpur D-5307 1200
35 Katkakhanpur D-5308 1200
36 Katkakhanpur D-5309 1200
37 Katkakhanpur D-5310 1200
38 Katkakhanpur D-5311 1200
39 Katkakhanpur D-5312 1200
40 Katkakhanpur D-5313 1200
41 Katkakhanpur D-5314 1200
42 Katkakhanpur D-5315 1200
43 Kothrakala (Damage) B-5301 300
44 Kothrakala (Damage) B-5302 300
45 Pyagipur D-5301 1200
46 Pyagipur D-5302 600
47 Pyagipur D-5303 600
48 Pyagipur D-5304 1200
49 Akhandnagar (Damage) B-5307 300
50 Akhandnagar (Damage) B-5308 300
51 Dhanpatganj (Damage) B-5303 300
52 Dhanpatganj (Damage) B-5304 300
53 Dostpur (Damage) B-5305 300
54 Dostpur (Damage) B-5306 300
55 Katkakhanpur D-5304 0
56 Katkakhanpur D-5305 1800
57 Katkakhanpur D-5306 1200
58 Katkakhanpur D-5307 1200
59 Katkakhanpur D-5308 1200
60 Katkakhanpur D-5309 1200
61 Katkakhanpur D-5310 1200
62 Katkakhanpur D-5311 1200
63 Katkakhanpur D-5312 1200
64 Katkakhanpur D-5313 1200
65 Katkakhanpur D-5314 1200
66 Katkakhanpur D-5315 1200
67 Kothrakala (Damage) B-5301 300
68 Kothrakala (Damage) B-5302 300
69 Pyagipur D-5301 1200
70 Pyagipur D-5302 600
71 Pyagipur D-5303 600
72 Pyagipur D-5304 1200


Please wait...