पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र
Month : - September-2025
District :- Hathras
दिनांक :- 06/05/2026
क्रम सं० स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है गोदाम कोड गोदाम क्षमता (मै० टन में) क्षतिग्रस्त निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23
लेवी चीनी कृषि निवेश एवं बीज कृषक सेवा केंद्र प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) प्रीपोजिशनिंग योग इफको कृभको आई० पी० एल० नैनो यूरिया / डी० ए० पी० अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम योग आर एफ सी एफ सी आई एस डब्ल्यू सी अन्य प्राइवेट पार्टी योग 17 से 20 रिमार्क
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 HATHRAS MENDU ROAD GODOWN D-2001 1200.00 0.00 1200.00
2 HATHRAS MENDU ROAD GODOWN D-2002 1200.00 0.00 1200.00
3 HATHRAS MENDU ROAD GODOWN D-2003 1200.00 0.00 1200.00
4 HATHRAS MENDU ROAD GODOWN D-2004 1200.00 0.00 1200.00
5 HATHRAS MENDU ROAD GODOWN D-2005 1200.00 0.00 1200.00
6 HATHRAS MENDU ROAD GODOWN D-2006 1200.00 0.00 1200.00
7 HATHRAS MENDU ROAD GODOWN D-2007 300.00 0.00 300.00
8 HATHRAS MENDU ROAD GODOWN D-2008 300.00 0.00 300.00
9 RUHERI Private 1200.00 0.00 1200.00
10 RUHERI Private 1200.00 0.00 927.00 927.00 2382.09 79.00 2.12 2463.21 3390.21 0.00
11 SADABAD GODOWN T-2008 300.00 0.00 300.00
12 SADABAD GODOWN T-2009 300.00 0.00 300.00
13 SADABAD GODOWN T-2100 300.00 0.00 300.00
14 SADABAD GODOWN T-2101 300.00 0.00 300.00
15 SAHPAU GODOWN B-2001 300.00 0.00 300.00
16 SAHPAU GODOWN B-2002 300.00 0.00 300.00
17 SIKANDRARAO GODOWN T-2001 1200.00 0.00 1200.00
18 SIKANDRARAO GODOWN T-2001 1200.00 0.00 253.98 60.70 0.94 315.62 315.62 884.38
19 SIKANDRARAO GODOWN T-2002 1200.00 0.00 1200.00
20 SIKANDRARAO GODOWN T-2002 1200.00 0.00 1200.00
21 SIKANDRARAO GODOWN T-2003 1200.00 0.00 1200.00
22 SIKANDRARAO GODOWN T-2003 1200.00 0.00 732.15 732.15 3.33 1200.00
23 SIKANDRARAO GODOWN T-2004 300.00 0.00 300.00
24 SIKANDRARAO GODOWN T-2005 300.00 0.00 300.00
25 SIKANDRARAO GODOWN T-2006 1200.00 0.00 1200.00
26 SIKANDRARAO GODOWN T-2006 1200.00 0.00 0.14 1200.00
27 SIKANDRARAO GODOWN T-2007 1200.00 0.00 1200.00
28 SIKANDRARAO GODOWN T-2007 1200.00 0.00 10.51 1200.00
29 SWC Hathras SWC 0.00 0.00 0.00
30 B 300.00 0.00 1200.00
31 D 1500.00 0.00 15600.00
32 P 1200.00 0.00 927.00 927.00 2382.09 79.00 2.12 2463.21 3390.21 0.00
33 S 0.00 0.00 0.00
34 T 1500.00 0.00 732.15 732.15 267.82 60.70 0.91 315.62 315.62 15284.38
Total 34800.00 0.00 1659.15 1659.15 2649.91 139.70 2.98 2778.83 3705.83 31094.17
From Date To