![]() |
यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० माह अप्रैल से सितम्बर तक ( मात्रा मै०टन० में ) |
उर्वरक : लक्ष्य उपलब्धता, प्रेषण एवं अवशेष | Print Date :- 04/05/2025 |
क्र० सं० | खरीफ वर्ष 2025 | खरीफ वर्ष 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
फास्फेटिक | यूरिया | फास्फेटिक | यूरिया | ||
1 | लक्ष्य | ||||
कुल लक्ष्य खरीफ वर्ष 2023 | 577771 | 1127056 | |||
माह जून 2023 तक के लक्ष्य | 52384 | 69702 | |||
2 | उपलब्धता | ||||
01/04/2024 को अवशेष प्रीपोजीशनिंग सम्भार (बफर) | 2219400 | 0 | |||
01/04/2024 को अवशेष सामान्य सम्भार (बफर) | 322633 | 0 | |||
01/04/2024 को कुल अवशेष सम्भार | 2542033 | 0 | |||
प्राप्त मात्रा प्रीपोजीशनिंग | 191425 | 0 | |||
प्राप्त मात्रा सामान्य | 322633 | 0 | |||
B. | माह जून 2023 तक प्राप्त मात्रा | 2542033 | 0 | ||
कुल उपलब्धता प्रीपोजीशनिंग | 191425 | 0 | |||
कुल उपलब्धता सामान्य | 750392893 | 0 | |||
C. | कुल उपलब्धता (अब तक)(A+B) | 750584318 | 0 | ||
प्रीपोजीशनिंग प्रेषण | 40365 | 0 | |||
सामान्य प्रेषण | 288150946 | 0 | |||
D. | कुल प्रेषण | 288191311 | 0 | ||
प्रीपोजीशनिंग अवशेष | 2219400 | 0 | |||
सामान्य अवशेष | 1944652 | 0 | |||
E. | अवशेष मात्रा | 4164052 | 0 |
Please wait...