![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Pilibhit | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : July-2025 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/LALURIKHERA GODAM | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg @26496 @27000 | 447.500 | 49.80 | 22285.50 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/LALURIKHERA GODAM | NANO DAP 500ml | 0.096 | 107.00 | 10.27 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/LALURIKHERA GODAM | Nano Urea Plus 500 ml | 0.672 | 107.00 | 71.90 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/LALURIKHERA GODAM | NPK(12-32-16) 50 kg @1720Rs | 342.500 | 49.80 | 17056.50 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/LALURIKHERA GODAM | Sagarika 10 kg @450Rs. | 2.400 | 100.00 | 240.00 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/LALURIKHERA GODAM | Sagarika Liquid 500ml @ 260 Rs | 0.060 | 107.00 | 6.42 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/LALURIKHERA GODAM | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 @5922.22 II | 1476.225 | 55.33 | 81679.53 | |||||||||||
8 | AONLA | NANO DAP 500ml | 1.380 | 107.00 | 147.66 | 8 | |||||||||||
9 | AONLA | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 @5922.22 II | 803.700 | 55.33 | 44468.72 | 9 | |||||||||||
10 | SSS BHIKHARIPUR | NANO DAP 500ml | 0.024 | 107.00 | 2.57 | 10 | |||||||||||
11 | SSS BHIKHARIPUR | Nano Urea Plus 500 ml | 0.060 | 107.00 | 6.42 | 11 | |||||||||||
805.164 | 44625.37 | 2269.453 | 121350.12 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|