![]() |
क्षेत्रीय कार्यालय : यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० Agra
|
रिपोर्ट दिनांक : 28/02/2024 | बिक्री की तिथि (DPR) 28/02/2024 | धनराशि लाख रु० में |
---|
क्र० सं० | जनपद | कृषक सेवा केंद्र का नाम | केंद्र प्रभारी का नाम श्री/श्रीमती | मूल पद | मोबाइल न० | वार्षिक लक्ष्य | माह में बिक्री | क्रमिक बिक्री | गतवर्ष इसी अवधि तक क्रमिक बिक्री | अवशेष स्टॉक | गत वर्ष के सापेक्ष | लक्ष्य के सापेक्ष | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | यूरिया | डीएपी | एन०पी०के० | नैनो यूरिया | नैनो डीएपी | अन्य | प्रति | प्रति | |||||||
1 | Agra | Sawai | ANUJ KAPOOR | KSK Incharge | 6396907041 | 0.000 | 0.00 | 903.960 | 189 | 0.000 | 0.00 | 18.620 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 2.240 | |||
2 | योग | 0.000 | 0.00 | 903.960 | 189 | 0.000 | 0.00 | 18.620 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 2.240 | |||||||
3 | Firozabad | Nagla Jaat | Hariom Kumar | KSK Incharge | 9149249051 | 6.367 | 3.20 | 681.980 | 122 | 584.720 | 100.79 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 0.030 | 0.000 | 0.000 |
117% |
||
4 | Firozabad | Nausahra at Kanthri | Sanjay Kumar | KSK Incharge | 8765984846 | 6.901 | 1.11 | 520.760 | 93 | 1.910 | 0.26 | 31.500 | 0.050 | 0.043 | 0.026 |
27265% |
||||
5 | योग | 13.268 | 4.31 | 1202.740 | 215 | 586.630 | 101.05 | 31.500 | 0.050 | 0.900 | 0.073 | 0.026 | 0.000 |
27382% |
||||||
6 | Mainpuri | Bhogao | 0.000 | 0.00 | ||||||||||||||||
7 | Mainpuri | Kurawali | 9.800 | 1.89 | 621.620 | 117 | 0.000 | 0.00 | 25.675 | 11.950 | 0.000 | 0.061 | 4.040 | |||||||
8 | Mainpuri | Rampura | 2.250 | 0.13 | 580.280 | 97 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 17.500 | 0.120 | 0.000 | 1.000 | |||||||
9 | Mainpuri | Karhel | 0.500 | 0.14 | 564.870 | 105 | 0.000 | 0.00 | 29.700 | 30.000 | 0.071 | 0.060 | 1.645 | |||||||
10 | Mainpuri | Navatedha | 7.290 | 0.43 | 574.880 | 109 | 0.000 | 0.00 | 20.700 | 18.050 | 0.012 | 0.000 | 1.500 | |||||||
11 | Mainpuri | Baber | 54.785 | 4.33 | 859.580 | 156 | 0.000 | 0.00 | 21.375 | 30.700 | 0.000 | 0.180 | 0.885 | |||||||
12 | Mainpuri | Kishni | 11.250 | 0.67 | 541.800 | 99 | 461.550 | 85.99 | 19.755 | 2.000 | 0.048 | 0.000 | 1.030 |
117% |
||||||
13 | योग | 85.875 | 7.59 | 3743.030 | 684 | 461.550 | 85.99 | 117.205 | 110.200 | 0.251 | 0.301 | 10.100 |
117% |
|||||||
14 | Mathura | CHHATA | Sushil kumar | Junior Assistant | 8630450208 | 15.705 | 0.93 | 770.030 | 141 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
15 | Mathura | RAYAMANDI | 9.450 | 0.56 | 680.330 | 125 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 5.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
16 | Mathura | TETIGAON | BAHADUR SINGH | KSK Incharge | 8765984841 | 0.000 | 0.00 | 796.990 | 154 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | |||
17 | Mathura | SONKH ROAD | Umesh Chandra pal | KSK Incharge | 8765984836 | 6.170 | 0.38 | 807.730 | 149 | 0.310 | 0.02 | 3.370 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
260558% |
||
18 | योग | 31.325 | 1.87 | 3055.080 | 569 | 0.310 | 0.02 | 3.370 | 5.200 | 0.000 | 0.060 | 0.000 | 0.000 |
260558% |
||||||
19 | मंडलीय योग | 130.468 | 13.77 | 8904.810 | 1656 | 1048.490 | 187.06 | 170.695 | 115.450 | 0.900 | 0.384 | 0.337 | 12.340 |
288057% |
||||||
20 | महायोग | 130.468 | 13.77 | 8904.810 | 1656 | 1048.490 | 187.06 | 170.695 | 115.450 | 0.900 | 0.384 | 0.337 | 12.340 |
288057% |
Please wait...