![]() |
क्षेत्रीय कार्यालय : यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० Lucknow
|
रिपोर्ट दिनांक : 26/07/2023 | बिक्री की तिथि (DPR) 26/07/2023 | धनराशि लाख रु० में |
---|
क्र० सं० | जनपद | कृषक सेवा केंद्र का नाम | केंद्र प्रभारी का नाम श्री/श्रीमती | मूल पद | मोबाइल न० | वार्षिक लक्ष्य | माह में बिक्री | क्रमिक बिक्री | गतवर्ष इसी अवधि तक क्रमिक बिक्री | अवशेष स्टॉक | गत वर्ष के सापेक्ष | लक्ष्य के सापेक्ष | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | यूरिया | डीएपी | एन०पी०के० | नैनो यूरिया | नैनो डीएपी | अन्य | प्रति | प्रति | |||||||
1 | Hardoi | Bagholi | 29.314 | 2.92 | 48.020 | 8 | 0.000 | 0.00 | 12.780 | 3.850 | 0.090 | 0.020 | 10.000 | |||||||
2 | Hardoi | Bilgram | Avadh Bihari | Junior Assistant | 8765984314 | 68.080 | 8.29 | 106.130 | 19 | 0.000 | 0.00 | 15.120 | 6.750 | 4.150 | 0.090 | 0.020 | 2.900 | |||
3 | Hardoi | Sahabad | Rananjay Prajapati | Junior Assistant | 8707231336 | 51.370 | 4.50 | 67.560 | 6 | 0.000 | 0.00 | 15.610 | 0.850 | 0.000 | 0.210 | 0.020 | 7.100 | |||
4 | Hardoi | Sursa | Ajay Kumar Gautam | KSK Incharge | 9838599261 | 41.080 | 4.51 | 54.160 | 8 | 0.000 | 0.00 | 6.290 | 4.500 | 0.090 | 0.140 | |||||
5 | Hardoi | Sandeela | Swadesh kumar | Assistant Godown Keeper | 8765984310 | 46.710 | 4.95 | 50.460 | 6 | 0.000 | 0.00 | 23.040 | 3.050 | 0.000 | 0.030 | 0.070 | ||||
6 | Hardoi | Tandiyawa | Nekram verma | Junior Assistant | 9454124482 | 86.400 | 8.53 | 195.950 | 20 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.060 | 0.010 | ||||
7 | Hardoi | Narayanpur | Akhilesh Kumar | Junior Assistant | 9918481590 | 40.500 | 3.35 | 42.930 | 3 | 0.000 | 0.00 | 6.930 | 0.500 | 0.000 | 0.120 | 0.020 | ||||
8 | Hardoi | Harpalpur | Bhoop singh | Helper (सहयोगी) | 8765984316 | 157.345 | 15.25 | 179.620 | 18 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 45.250 | 0.000 | 0.170 | 0.010 | ||||
9 | Hardoi | Mallawa | Rajani Devi | Junior Assistant | 8299645309 | 42.850 | 2.56 | 138.000 | 24 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.000 | ||||
10 | Hardoi | Sandi | Rajkumar | KSK Incharge | 8765984324 | 28.787 | 3.77 | 77.920 | 11 | 0.000 | 0.00 | 16.290 | 10.850 | 0.000 | 0.070 | 0.000 | ||||
11 | Hardoi | Madhavganj | YOGESH KUMAR | Helper (सहयोगी) | 9670447514 | 58.750 | 4.58 | 108.150 | 16 | 0.000 | 0.00 | 8.100 | 24.000 | 0.100 | 0.050 | 0.010 | 9.950 | |||
12 | योग | 651.186 | 63.21 | 1068.900 | 138 | 0.000 | 0.00 | 104.160 | 99.900 | 4.250 | 1.020 | 0.180 | 30.090 | |||||||
13 | Lakhimpur Khiri | Khiri Town | RAM KUMAR MAURYA | Junior Assistant | 8765984294 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 21.100 | 0.270 | |||||
14 | Lakhimpur Khiri | Paliyakala | ASHOK KUMAR | Junior Assistant | 8765984298 | 95.175 | 5.85 | 111.900 | 8 | 0.000 | 0.00 | 33.750 | 0.000 | -2.250 | 0.000 | |||||
15 | Lakhimpur Khiri | Jalalpur | PREM SINGH | Junior Assistant | 8765984299 | 27.100 | 1.63 | 27.100 | 2 | 0.000 | 0.00 | 24.300 | 0.000 | -0.100 | ||||||
16 | योग | 122.275 | 7.48 | 139.000 | 9 | 0.000 | 0.00 | 58.050 | 0.000 | 18.750 | 0.270 | 0.000 | ||||||||
17 | Lucknow | Kakori | Neeraj Kumar | KSK Incharge | 7080918157 | 18.440 | 1.55 | 38.400 | 4 | 39.900 | 4.38 | 15.300 | 9.350 | 7.500 | 0.090 | 0.060 |
96% |
|||
18 | Lucknow | Malihabad | Anil Kumar | KSK Incharge | 9670430086 | 74.245 | 8.59 | 110.190 | 14 | 73.980 | 11.66 | 3.420 | 15.050 | 3.700 | 0.110 | 0.120 | 0.140 |
149% |
||
19 | Lucknow | Sohawa | Manish Tiwari | KSK Incharge | 8765984260 | 41.085 | 4.71 | 58.220 | 7 | 23.010 | 2.70 | -8.010 | 2.700 | 0.120 | 0.000 | 0.000 |
253% |
|||
20 | Lucknow | Doulatpur | Ashwani Kumar | KSK Incharge | 8005462494 | 17.765 | 2.89 | 16.640 | 3 | 28.680 | 5.31 | 6.390 | 8.200 | 9.000 | 0.110 | 0.000 | 1.410 |
58% |
||
21 | Lucknow | Mau | Manoj Kumar | KSK Incharge | 9935124912 | 76.800 | 6.32 | 91.950 | 8 | 32.770 | 3.62 | -16.740 | 3.350 | 9.900 | 0.090 |
281% |
||||
22 | Lucknow | Basawanpurwa | Gaurav Srivastava | KSK Incharge | 9451087900 | 13.960 | 2.37 | 28.810 | 5 | 29.410 | 0.00 | 13.320 | 0.950 | 0.000 | 0.070 | 0.060 | 0.350 |
98% |
||
23 | Lucknow | Beli | Akhilesh kumar Verma | KSK Incharge | 8717505595 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||||||||
24 | योग | 242.295 | 26.43 | 344.210 | 41 | 227.750 | 27.67 | 13.680 | 39.600 | 30.100 | 0.590 | 0.240 | 1.900 |
935% |
||||||
25 | Raibarelie | Gadi godaam | Satendra Verma | Assistant Accountant | 8765984362 | 129.830 | 8.86 | 148.580 | 11 | 0.000 | 0.00 | 0.990 | 22.750 | 0.010 | ||||||
26 | Raibarelie | Bannawa | Anuj kumar | KSK Incharge | 8765984365 | 137.611 | 15.26 | 185.610 | 21 | 0.000 | 0.00 | 4.360 | 30.000 | 0.010 | 0.010 | 1.220 | ||||
27 | Raibarelie | Civil lines | 3.060 | 0.18 | 5.580 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.010 | ||||||||||
28 | Raibarelie | Bannamau | Rakesh Singh Chauhan | Junior Assistant | 9005636063 | 75.632 | 8.40 | 100.170 | 13 | 0.000 | 0.00 | -45.850 | 12.750 | 0.000 | 0.010 | 0.360 | ||||
29 | Raibarelie | Dalmau | Kaushal Kishore | Junior Assistant | 8765984356 | 21.400 | 3.03 | 28.100 | 4 | 0.000 | 0.00 | 24.615 | 55.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
30 | Raibarelie | Paterawa | 117.397 | 9.35 | 140.880 | 12 | 0.000 | 0.00 | 6.750 | 45.900 | 0.000 | 0.020 | 0.010 | 17.100 | ||||||
31 | Raibarelie | Ucchahar | Chandra shekhar | Assistant | 8765984352 | 91.140 | 9.03 | 100.520 | 10 | 0.000 | 0.00 | 18.090 | 7.450 | 0.000 | 0.100 | 1.530 | ||||
32 | Raibarelie | Nihastha | Mayank Dwivedi | KSK Incharge | 8765984353 | 40.150 | 5.60 | 43.360 | 7 | 0.000 | 0.00 | 22.050 | 26.150 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | ||||
33 | Raibarelie | Gangaganj sora godaam | Ramesh | KSK Incharge | 8765984359 | 155.634 | 19.82 | 219.920 | 30 | 0.000 | 0.00 | -44.145 | 29.600 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 1.281 | |||
34 | Raibarelie | Maharajganj | Vijay kumar | KSK Incharge | 8765984357 | 65.742 | 6.69 | 76.640 | 9 | 0.000 | 0.00 | 5.040 | 21.050 | 0.010 | 0.010 | 1.020 | ||||
35 | Raibarelie | Rani kheda | Sarvesh Kumar Gautam | Junior Assistant | 8765984363 | 52.850 | 4.25 | 37.080 | 5 | 0.000 | 0.00 | 9.270 | 8.400 | 0.000 | 0.000 | 0.950 | ||||
36 | योग | 890.446 | 90.47 | 1086.440 | 122 | 0.000 | 0.00 | 1.170 | 259.100 | 0.000 | 0.170 | 0.054 | 23.561 | |||||||
37 | Sitapur | Kutubnagar | 16.654 | 2.66 | 87.390 | 15 | 2.250 | 0.22 | -35.640 | -19.950 | 0.000 | 0.060 | 10.340 |
3884% |
||||||
38 | Sitapur | Humayupur | Ratan singh | KSK Incharge | 8765984282 | 8.579 | 0.86 | 30.500 | 4 | 0.000 | 0.00 | -18.000 | -12.100 | 0.000 | 0.080 | 0.000 | 10.050 | |||
39 | Sitapur | Sedholi | Kishan Kumar | KSK Incharge | 8840984967 | 46.405 | 8.66 | 55.040 | 10 | 7.550 | 0.71 | -23.040 | 4.000 | 6.500 | 0.070 | 0.000 |
729% |
|||
40 | Sitapur | Afsariya | Anuj kumar | KSK Incharge | 8765984277 | 62.455 | 15.09 | 125.900 | 23 | 1.150 | 0.31 | -45.000 | -13.000 | 0.000 | 0.080 | 0.000 | 6.050 |
10948% |
||
41 | Sitapur | Vehatveram | Rama Nand | KSK Incharge | 9573620436 | 11.600 | 3.21 | 123.480 | 15 | 0.000 | 0.00 | -65.970 | -2.800 | -10.850 | 0.070 | |||||
42 | Sitapur | Katelee | Brijendra kumar | Assistant Godown Keeper | 8765984276 | 60.462 | 5.80 | 195.810 | 23 | 202.880 | 17.20 | -88.780 | -37.200 | 4.750 | 0.000 | 0.000 | 12.300 |
97% |
||
43 | Sitapur | Seroli | Rajnesh kumar | Helper (सहयोगी) | 8765984288 | 63.996 | 17.11 | 107.870 | 25 | 116.440 | 19.07 | -27.000 | -20.000 | 0.050 | 0.090 | 0.000 |
93% |
|||
44 | Sitapur | Saalpur | Yogesh Kumar | KSK Incharge | 8765984287 | 40.962 | 6.41 | 117.360 | 16 | 76.270 | 11.43 | -51.740 | -28.100 | 0.000 | 0.090 | 3.000 |
154% |
|||
45 | Sitapur | Ismileganj | Ravi prakash khare | KSK Incharge | 9936198773 | 24.610 | 3.47 | 76.900 | 13 | 0.000 | 0.00 | -38.250 | -30.500 | 0.000 | 0.080 | 0.000 | 11.550 | |||
46 | योग | 335.723 | 63.27 | 920.250 | 144 | 406.540 | 48.94 | -393.420 | -159.650 | 0.450 | 0.620 | 0.000 | 53.290 |
15904% |
||||||
47 | Unnao | SIMAU | KSK SEEMAU | KSK Incharge | 9792676430 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 22.500 | 25.000 | 0.000 | 0.110 | 1.180 | ||||
48 | Unnao | SUBBAKHEDA | KSK SUBBAKHEDA | KSK Incharge | 9369349517 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 31.140 | 45.050 | 0.000 | 0.160 | |||||
49 | Unnao | BICHPARI | KSK BICHPARI | KSK Incharge | 7905510281 | 20.671 | 1.35 | 25.390 | 2 | 0.000 | 0.00 | 103.410 | 25.850 | 0.000 | 0.120 | 1.570 | ||||
50 | Unnao | SEHRAWAN | KSK SEHRAWAN | KSK Incharge | 9936203384 | 31.519 | 2.54 | 31.510 | 3 | 0.000 | 0.00 | 19.260 | 38.250 | 3.100 | 0.140 | 1.450 | ||||
51 | Unnao | Tusror | PCF KSK TUSROR | Junior Assistant | 9140678755 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 90.000 | 25.000 | 25.000 | 0.240 | 2.340 | ||||
52 | Unnao | BEEGHAPUR | KSK BEEGHAPUR UNNAO | Assistant Godown Keeper | 9076695088 | 31.435 | 2.99 | 39.120 | 4 | 0.000 | 0.00 | 16.060 | 25.000 | 0.000 | 0.110 | 0.360 | ||||
53 | Unnao | BANGARMAU | PCF KSK BANGARMAU | Helper (सहयोगी) | 9792676530 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 25.000 | 50.000 | 0.120 | 4.320 | ||||
54 | Unnao | GAUSA KUTUB RAMKOT | KSK RAMKOT | KSK Incharge | 6306089939 | 19.191 | 4.59 | 23.390 | 6 | 0.000 | 0.00 | 19.710 | 29.400 | 0.000 | 0.270 | 0.840 | ||||
55 | Unnao | Miyaganj | KSK MIYAGANJ | KSK Incharge | 8765984344 | 31.517 | 3.84 | 31.510 | 4 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 16.000 | 0.000 | 0.025 | |||||
56 | योग | 134.333 | 15.31 | 150.920 | 18 | 0.000 | 0.00 | 302.080 | 254.550 | 78.100 | 1.295 | 12.060 | ||||||||
57 | मंडलीय योग | 2376.258 | 266.17 | 3709.720 | 472 | 634.290 | 76.61 | 85.720 | 493.500 | 131.650 | 3.965 | 0.474 | 120.901 |
16839% |
||||||
58 | महायोग | 2376.258 | 266.17 | 3709.720 | 472 | 634.290 | 76.61 | 85.720 | 493.500 | 131.650 | 3.965 | 0.474 | 120.901 |
16839% |
Please wait...