Region Wise KSK DPR Report
Region Name
Filter Date


क्षेत्रीय कार्यालय : यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० Gorakhpur
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 23/06/2023 बिक्री की तिथि (DPR)  23/06/2023 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जनपद कृषक सेवा केंद्र का नाम केंद्र प्रभारी का नाम श्री/श्रीमती मूल पद मोबाइल न० वार्षिक लक्ष्य माह में बिक्री क्रमिक बिक्री गतवर्ष इसी अवधि तक क्रमिक बिक्री अवशेष स्टॉक गत वर्ष के सापेक्ष लक्ष्य के सापेक्ष
मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य यूरिया डीएपी एन०पी०के० नैनो यूरिया नैनो डीएपी अन्य प्रति प्रति
1 Devariya BANKATIYA DUBEY JAVED KHAN KSK Incharge 6289529616 0.180 0.01 0.180 0 0.000 0.00 99.130 17.800 8.000 0.070 0.000 0.000
2 Devariya MAHEN BABU DEEPAK SINGH KSK Incharge 8765984508 0.000 0.00 0.000 0 0.000 0.00 159.210 25.000 2.500 0.140 0.000 0.160
3 Devariya PURAINA SANTOSH KUMAR Assistant Godown Keeper 8765984505 10.800 1.49 10.800 1 0.000 0.00 132.650 10.000 12.000 0.020 0.010 0.070
4 Devariya PARSIYA MISHRA SMT RICH MISHRA Junior Assistant 8765984511 3.980 0.65 82.100 12 0.000 0.00 20.520 18.350 11.950 0.030 0.000 0.000
5 योग 0 14.960 2.15 93.080 13 0.000 0.00 411.510 71.150 34.450 0.260 0.010 0.230
6 Gorakhpur PCF KSK SAUKHOR Deepak Kumar nayak Junior Assistant 8115936677 4.450 0.97 6.200 1 0.000 0.00 -1.840 -3.550 0.000 0.000 0.000 0.000
7 योग 0 4.450 0.97 6.200 1 0.000 0.00 -1.840 -3.550 0.000 0.000 0.000 0.000
8 Kushinagar Pcf Fazilnagar HARIHAR P M Helper (सहयोगी) 8765984536 30.300 4.21 74.090 12 0.000 0.00 17.910 11.950 0.000 0.010 0.000 10.250
9 Kushinagar Baas gao chaoraiya Manoj kumar Semi skilled labor (अर्ध कुशल श्रमिक) 9450825263 8.200 1.14 51.930 6 0.000 0.00 -9.940 20.550 9.100 0.090 9.560
10 Kushinagar Banwari tola HARIHAR PRASAD MAURYA Helper (सहयोगी) 8765984535 67.930 6.50 305.440 31 0.000 0.00 -2.970 4.050 6.300 0.100 0.000 10.000
11 Kushinagar Patani SANJAY KUMAR KSK Incharge 8765984534 21.480 4.17 53.330 9 0.000 0.00 42.520 0.000 5.650 0.030 0.010 17.690
12 Kushinagar Pachar Ajay Kumar Pandey KSK Incharge 9140895688 0.000 0.00 32.870 6 0.000 0.00 24.750 16.400 0.350 0.100 0.000 21.150
13 Kushinagar Manshachhapar manoj kumar KSK Incharge 9450825263 69.910 5.71 295.230 28 0.000 0.00 55.490 20.250 12.250 0.260 0.010 18.310
14 Kushinagar Sukrauli sanjayjibharti05@gmail.com KSK Incharge 8765984533 25.430 7.18 174.790 28 0.000 0.00 65.920 10.000 35.250 0.070 0.000 0.860
15 Kushinagar Sewarahi Santosh Kumar KSK Incharge 8765984538 14.350 1.75 75.230 8 0.000 0.00 22.000 20.650 0.350 0.030 0.000 4.760
16 Kushinagar Shivpur radhesayam rana Helper (सहयोगी) 9621105321 22.590 1.81 102.340 12 0.000 0.00 0.630 16.050 20.000 0.090 0.690
17 योग 0 260.190 32.47 1165.250 139 0.000 0.00 216.310 119.900 89.250 0.780 0.020 93.270
18 Maharajganj Rasoolpur PUSPENDRA SINGH KSK Incharge 7379175933 0.000 0.00 0.000 0 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000
19 योग 0 0.000 0.00 0.000 0 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000
20 मंडलीय योग 0 279.600 35.59 1264.530 153 0.000 0.00 625.980 187.500 123.700 1.040 0.030 93.500
21 महायोग 0 279.600 35.59 1264.530 153 0.000 0.00 625.980 187.500 123.700 1.040 0.030 93.500



Please wait...