![]() |
क्षेत्रीय कार्यालय : यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० Agra
|
रिपोर्ट दिनांक : 16/09/2023 | बिक्री की तिथि (DPR) 16/09/2023 | धनराशि लाख रु० में |
---|
क्र० सं० | जनपद | कृषक सेवा केंद्र का नाम | केंद्र प्रभारी का नाम श्री/श्रीमती | मूल पद | मोबाइल न० | वार्षिक लक्ष्य | माह में बिक्री | क्रमिक बिक्री | गतवर्ष इसी अवधि तक क्रमिक बिक्री | अवशेष स्टॉक | गत वर्ष के सापेक्ष | लक्ष्य के सापेक्ष | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | यूरिया | डीएपी | एन०पी०के० | नैनो यूरिया | नैनो डीएपी | अन्य | प्रति | प्रति | |||||||
1 | Agra | Sawai | ANUJ KAPOOR | KSK Incharge | 6396907041 | 128.120 | 27.36 | 229.830 | 41 | 0.000 | 0.00 | 29.240 | 65.650 | 8.150 | 0.130 | 0.000 | 2.090 | |||
2 | योग | 0 | 128.120 | 27.36 | 229.830 | 41 | 0.000 | 0.00 | 29.240 | 65.650 | 8.150 | 0.130 | 0.000 | 2.090 | ||||||
3 | Firozabad | Nausahra at Kanthri | Sanjay Kumar | KSK Incharge | 8765984846 | 20.876 | 3.66 | 150.905 | 15 | 7.350 | 1.98 | 47.835 | 81.450 | 0.077 | 0.135 |
1940% |
||||
4 | Firozabad | Nagla Jaat | Hariom Kumar | KSK Incharge | 9149249051 | 48.640 | 9.91 | 222.530 | 34 | 198.000 | 35.48 | 0.000 | 0.150 |
112% |
||||||
5 | योग | 0 | 69.516 | 13.57 | 373.435 | 49 | 205.350 | 37.46 | 47.835 | 81.600 | 0.077 | 0.135 |
2053% |
|||||||
6 | Mainpuri | Navatedha | 81.300 | 15.88 | 212.700 | 34 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 16.600 | |||||||
7 | Mainpuri | Kishni | 23.000 | 6.21 | 169.530 | 22 | 145.130 | 30.29 | 0.000 | 4.000 | 0.030 | 0.780 |
117% |
|||||||
8 | Mainpuri | Bhogao | ||||||||||||||||||
9 | Mainpuri | Rampura | 30.250 | 8.17 | 197.190 | 24 | 0.000 | 0.00 | 9.000 | 37.400 | 0.060 | 0.000 | 1.000 | |||||||
10 | Mainpuri | Kurawali | 33.420 | 8.18 | 120.415 | 18 | 0.000 | 0.00 | 19.645 | 0.000 | 0.052 | 0.000 | 3.250 | |||||||
11 | Mainpuri | Karhel | 17.200 | 4.64 | 106.250 | 16 | 0.000 | 0.00 | 3.600 | 9.950 | 0.120 | 0.060 | 0.445 | |||||||
12 | Mainpuri | Baber | 85.875 | 18.68 | 343.510 | 69 | 0.000 | 0.00 | -6.660 | 20.250 | 0.060 | 0.120 | 10.895 | |||||||
13 | योग | 0 | 271.045 | 61.76 | 1149.595 | 184 | 145.130 | 30.29 | 25.585 | 71.600 | 0.322 | 0.240 | 32.970 |
117% |
||||||
14 | Mathura | SONKH ROAD | Umesh Chandra pal | KSK Incharge | 8765984836 | 34.550 | 7.80 | 225.980 | 34 | 0.000 | 0.00 | 2.750 | 2.250 | 0.000 | 0.070 | 0.050 | 1.000 | |||
15 | Mathura | CHHATA | Sushil kumar | Junior Assistant | 8630450208 | 44.120 | 10.82 | 297.950 | 49 | 0.000 | 0.00 | -20.250 | 0.000 | 0.040 | 0.060 | 0.200 | ||||
16 | Mathura | RAYAMANDI | 77.630 | 18.19 | 300.880 | 48 | 0.000 | 0.00 | 24.030 | -11.250 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | |||||||
17 | Mathura | TETIGAON | BAHADUR SINGH | KSK Incharge | 8765984841 | 61.900 | 15.64 | 244.210 | 41 | 0.000 | 0.00 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | -0.020 | 0.030 | 0.950 | |||
18 | योग | 0 | 218.200 | 52.45 | 1069.020 | 172 | 0.000 | 0.00 | 6.620 | -9.000 | 0.000 | 0.090 | 0.140 | 3.650 | ||||||
19 | मंडलीय योग | 0 | 686.881 | 155.14 | 2821.880 | 445 | 350.480 | 67.75 | 109.280 | 209.850 | 8.150 | 0.619 | 0.515 | 38.710 |
2170% |
|||||
20 | महायोग | 0 | 686.881 | 155.14 | 2821.880 | 445 | 350.480 | 67.75 | 109.280 | 209.850 | 8.150 | 0.619 | 0.515 | 38.710 |
2170% |
Please wait...