![]() |
क्षेत्रीय कार्यालय : यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० Gorakhpur
|
रिपोर्ट दिनांक : 05/04/2025 | बिक्री की तिथि (DPR) 05/04/2025 | धनराशि लाख रु० में |
---|
क्र० सं० | जनपद | कृषक सेवा केंद्र का नाम | केंद्र प्रभारी का नाम श्री/श्रीमती | मूल पद | मोबाइल न० | वार्षिक लक्ष्य | माह में बिक्री | क्रमिक बिक्री | गतवर्ष इसी अवधि तक क्रमिक बिक्री | अवशेष स्टॉक | गत वर्ष के सापेक्ष | लक्ष्य के सापेक्ष | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | यूरिया | डीएपी | एन०पी०के० | नैनो यूरिया | नैनो डीएपी | अन्य | प्रति | प्रति | |||||||
1 | Devariya | PURAINA | SANTOSH KUMAR | Assistant Godown Keeper | 8765984505 | 125 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 27.360 | 14.700 | 0.000 | 0.012 | 0.000 | 0.040 | ||
2 | Devariya | PARSIYA MISHRA | SMT RICH MISHRA | Junior Assistant | 8765984511 | 125 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 18.225 | 6.550 | 0.000 | 0.060 | 0.051 | 0.000 | ||
3 | Devariya | MAHEN BABU | DEEPAK SINGH | KSK Incharge | 8765984508 | 100 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 3.735 | 25.200 | 0.000 | 0.118 | 0.060 | 26.358 | ||
4 | Devariya | BANKATIYA DUBEY | JAVED KHAN | KSK Incharge | 6289529616 | 100 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 11.025 | 1.000 | 0.000 | 0.168 | 0.048 | 1.070 | ||
5 | योग | 450 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 60.345 | 47.450 | 0.000 | 0.358 | 0.159 | 27.468 | ||||||
6 | Gorakhpur | PCF KSK SAUKHOR | Deepak Kumar nayak | Junior Assistant | 8115936677 | 100 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.082 | 0.071 | 0.040 | ||
7 | योग | 100 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.082 | 0.071 | 0.040 | ||||||
8 | Kushinagar | Sukrauli | sanjayjibharti05@gmail.com | KSK Incharge | 8765984533 | 125 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 8.685 | 0.000 | 0.000 | 0.067 | 0.049 | 0.010 | ||
9 | Kushinagar | Pcf Fazilnagar | HARIHAR P M | Helper (सहयोगी) | 8765984536 | 100 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.400 | 0.09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.085 | 0.034 | 0.639 | ||
10 | Kushinagar | Pachar | Ajay Kumar Pandey | KSK Incharge | 9140895688 | 100 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 1.350 | 0.000 | 3.650 | 0.100 | 0.058 | 10.821 | ||
11 | Kushinagar | Shivpur | radhesayam rana | Helper (सहयोगी) | 9621105321 | 125 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 1.840 | 0.48 | 13.860 | 6.400 | 0.000 | 0.261 | 0.025 | 0.757 | ||
12 | Kushinagar | Baas gao chaoraiya | Manoj kumar | Semi skilled labor (अर्ध कुशल श्रमिक) | 9450825263 | 100 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 3.960 | 0.000 | 0.000 | 0.212 | 0.029 | 8.170 | ||
13 | Kushinagar | Banwari tola | HARIHAR PRASAD MAURYA | Helper (सहयोगी) | 8765984535 | 175 | 2.000 | 0.59 | 2.000 | 1 | 1.500 | 0.41 | 0.810 | 0.750 | 13.500 | 0.037 | 0.036 | 10.511 |
133% |
0% |
14 | Kushinagar | Patani | SANJAY KUMAR | KSK Incharge | 8765984534 | 100 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 2.250 | 0.000 | 5.150 | 0.081 | 0.036 | 11.100 | ||
15 | Kushinagar | Sewarahi | Santosh Kumar | KSK Incharge | 8765984538 | 100 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 2.000 | 0.45 | 62.010 | 3.500 | 3.200 | 0.096 | 0.042 | 0.170 | ||
16 | Kushinagar | Manshachhapar | manoj kumar | KSK Incharge | 9450825263 | 150 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 22.380 | 5.60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.280 | 0.120 | 5.550 | ||
17 | योग | 1075 | 2.000 | 0.59 | 2.000 | 1 | 28.120 | 7.03 | 92.925 | 10.650 | 25.500 | 1.219 | 0.429 | 47.728 |
133% |
0% |
||||
18 | Maharajganj | Rasoolpur | PUSPENDRA SINGH | KSK Incharge | 7379175933 | 125 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 1.305 | 7.600 | 0.000 | 0.012 | 0.013 | 0.280 | ||
19 | योग | 125 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 1.305 | 7.600 | 0.000 | 0.012 | 0.013 | 0.280 | ||||||
20 | मंडलीय योग | 1750 | 2.000 | 0.59 | 2.000 | 1 | 28.120 | 7.03 | 154.575 | 65.700 | 25.500 | 1.671 | 0.672 | 75.516 |
133% |
0% |
||||
21 | महायोग | 1750 | 2.000 | 0.59 | 2.000 | 1 | 28.120 | 7.03 | 154.575 | 65.700 | 25.500 | 1.671 | 0.672 | 75.516 |
133% |
0% |
Please wait...