 
  
        
        
        
    |   | 
                                क्षेत्रीय कार्यालय : यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० Bareilly
                                 | 
| रिपोर्ट दिनांक : 05/03/2025 | बिक्री की तिथि (DPR) 05/03/2025 | धनराशि लाख रु० में | 
|---|
| क्र० सं० | जनपद | कृषक सेवा केंद्र का नाम | केंद्र प्रभारी का नाम श्री/श्रीमती | मूल पद | मोबाइल न० | वार्षिक लक्ष्य | माह में बिक्री | क्रमिक बिक्री | गतवर्ष इसी अवधि तक क्रमिक बिक्री | अवशेष स्टॉक | गत वर्ष के सापेक्ष | लक्ष्य के सापेक्ष | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | यूरिया | डीएपी | एन०पी०के० | नैनो यूरिया | नैनो डीएपी | अन्य | प्रति | प्रति | |||||||
| 1 | Badaun | Bitroi | Sudhir kumar singh | Helper (सहयोगी) | 8765984735 | 200 | 9.451 | 2.12 | 770.037 | 108 | 577.970 | 120.29 | 26.415 | 10.100 | 0.000 | 0.119 | 0.018 | 2.504 | 133% | 54% | 
| 2 | Badaun | Wajirganj | Sushil kumar singh | Helper (सहयोगी) | 9557239836 | 175 | 10.262 | 2.82 | 471.172 | 74 | 532.610 | 116.65 | 3.915 | 14.750 | 0.150 | 0.049 | 0.060 | 3.600 | 88% | 42% | 
| 3 | Badaun | Dataganj | Pardeep Kumar | Helper (सहयोगी) | 9151084656 | 100 | 0.000 | 0.00 | 347.421 | 55 | 72.940 | 13.69 | 19.800 | 2.250 | 0.000 | 0.097 | 0.990 | 476% | 55% | |
| 4 | योग | 475 | 19.713 | 4.94 | 1588.630 | 237 | 1183.520 | 250.63 | 50.130 | 27.100 | 0.150 | 0.265 | 0.078 | 7.094 | 697% | 50% | ||||
| 5 | Pilibhit | Mahadiya | Umesh kumar | Junior Assistant | 8218242420 | 200 | 1.000 | 0.27 | 951.467 | 110 | 820.280 | 137.79 | 29.610 | 10.600 | 0.700 | 0.283 | 0.115 | 4.860 | 115% | 55% | 
| 6 | योग | 200 | 1.000 | 0.27 | 951.467 | 110 | 820.280 | 137.79 | 29.610 | 10.600 | 0.700 | 0.283 | 0.115 | 4.860 | 115% | 55% | ||||
| 7 | Shahjahanpur | Mishripur | SANJEEV KUMAR | Helper (सहयोगी) | 8052977071 | 200 | 7.842 | 2.43 | 1297.405 | 213 | 703.740 | 141.45 | 20.835 | 8.850 | 25.000 | 0.096 | 0.024 | 4.520 | 184% | 107% | 
| 8 | योग | 200 | 7.842 | 2.43 | 1297.405 | 213 | 703.740 | 141.45 | 20.835 | 8.850 | 25.000 | 0.096 | 0.024 | 4.520 | 184% | 107% | ||||
| 9 | मंडलीय योग | 875 | 28.555 | 7.64 | 3837.502 | 559 | 2707.540 | 529.87 | 100.575 | 46.550 | 25.850 | 0.644 | 0.217 | 16.474 | 997% | 64% | ||||
| 10 | महायोग | 875 | 28.555 | 7.64 | 3837.502 | 559 | 2707.540 | 529.87 | 100.575 | 46.550 | 25.850 | 0.644 | 0.217 | 16.474 | 997% | 64% | ||||
 
            Please wait...