Region Wise KSK DPR Report
Region Name
Filter Date


क्षेत्रीय कार्यालय : यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० Gorakhpur
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 01/04/2025 बिक्री की तिथि (DPR)  01/04/2025 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जनपद कृषक सेवा केंद्र का नाम केंद्र प्रभारी का नाम श्री/श्रीमती मूल पद मोबाइल न० वार्षिक लक्ष्य माह में बिक्री क्रमिक बिक्री गतवर्ष इसी अवधि तक क्रमिक बिक्री अवशेष स्टॉक गत वर्ष के सापेक्ष लक्ष्य के सापेक्ष
मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य यूरिया डीएपी एन०पी०के० नैनो यूरिया नैनो डीएपी अन्य प्रति प्रति
1 Devariya PURAINA SANTOSH KUMAR Assistant Godown Keeper 8765984505 0 0.000 0.00 0.000 0 0.000 0.00 27.360 14.700 0.000 0.012 0.000 0.040
2 Devariya PARSIYA MISHRA SMT RICH MISHRA Junior Assistant 8765984511 0 0.000 0.00 0.000 0 0.000 0.00 18.225 6.550 0.000 0.060 0.051 0.000
3 Devariya BANKATIYA DUBEY JAVED KHAN KSK Incharge 6289529616 0 0.000 0.00 0.000 0 0.000 0.00 11.025 1.000 0.000 0.168 0.048 1.070
4 Devariya GADER Satayram KSK Incharge 9695311353 0 696.980 100.73 0.000 0.000 0.000 0.005 0.051 2.150

34%

5 Devariya BHIMPUR VIPIN TRIGUNAYAT KSK Incharge 8765984510 0 384.420 46.10 0.000 0.100 0.000 0.108 0.036 0.043

9%

6 Devariya MAHEN BABU DEEPAK SINGH KSK Incharge 8765984508 0 0.000 0.00 0.000 0 0.000 0.00 3.735 25.200 0.000 0.118 0.060 26.358
7 योग 0 0.000 0.00 0.000 0 1081.400 146.83 60.345 47.550 0.000 0.471 0.246 29.661

44%

8 Gorakhpur PCF KSK SAUKHOR Deepak Kumar nayak Junior Assistant 8115936677 0 0.000 0.00 0.000 0 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.082 0.071 0.040
9 योग 0 0.000 0.00 0.000 0 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.082 0.071 0.040
10 Kushinagar Baas gao chaoraiya Manoj kumar Semi skilled labor (अर्ध कुशल श्रमिक) 9450825263 0 0.000 0.00 0.000 0 0.000 0.00 3.960 0.000 0.000 0.212 0.029 9.270
11 Kushinagar Pachar Ajay Kumar Pandey KSK Incharge 9140895688 0 0.000 0.00 0.000 0 0.000 0.00 1.350 0.000 3.650 0.100 0.058 10.821
12 Kushinagar Banwari tola HARIHAR PRASAD MAURYA Helper (सहयोगी) 8765984535 0 0.000 0.00 0.000 0 0.000 0.00 0.810 0.750 15.500 0.037 0.036 10.511
13 Kushinagar Pcf Fazilnagar HARIHAR P M Helper (सहयोगी) 8765984536 0 0.000 0.00 0.000 0 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.085 0.034 0.639
14 Kushinagar Sewarahi Santosh Kumar KSK Incharge 8765984538 0 440.450 58.07 15.255 6.100 1.400 0.072 0.041 6.196

62%

2916968%

15 Kushinagar Sukrauli sanjayjibharti05@gmail.com KSK Incharge 8765984533 0 0.000 0.00 0.000 0 0.000 0.00 8.685 0.000 0.000 0.067 0.049 9.060
16 Kushinagar Patani SANJAY KUMAR KSK Incharge 8765984534 0 0.000 0.00 0.000 0 0.000 0.00 2.250 0.000 5.150 0.081 0.036 11.100
17 Kushinagar Shivpur radhesayam rana Helper (सहयोगी) 9621105321 0 0.000 0.00 0.000 0 0.000 0.00 13.860 6.400 0.000 0.261 0.025 5.457
18 Kushinagar Manshachhapar manoj kumar KSK Incharge 9450825263 0 0.000 0.00 0.000 0 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.280 0.120 12.200
19 योग 0 0.000 0.00 0.000 0 440.450 58.07 46.170 13.250 25.700 1.195 0.428 75.254

62%

20 Maharajganj Rasoolpur PUSPENDRA SINGH KSK Incharge 7379175933 0 0.000 0.00 0.000 0 0.000 0.00 1.305 7.600 0.000 0.012 0.013 0.280
21 योग 0 0.000 0.00 0.000 0 0.000 0.00 1.305 7.600 0.000 0.012 0.013 0.280
22 मंडलीय योग 0 0.000 0.00 0.000 0 1521.850 204.90 107.820 68.400 25.700 1.760 0.758 105.235

106%

23 महायोग 0 0.000 0.00 0.000 0 1521.850 204.90 107.820 68.400 25.700 1.760 0.758 105.235

106%




Please wait...