![]() |
क्षेत्रीय कार्यालय : यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० Aligarh
|
रिपोर्ट दिनांक : 01/04/2023 | बिक्री की तिथि (DPR) 01/04/2023 | धनराशि लाख रु० में |
---|
क्र० सं० | जनपद | कृषक सेवा केंद्र का नाम | केंद्र प्रभारी का नाम श्री/श्रीमती | मूल पद | मोबाइल न० | वार्षिक लक्ष्य | माह में बिक्री | क्रमिक बिक्री | गतवर्ष इसी अवधि तक क्रमिक बिक्री | अवशेष स्टॉक | गत वर्ष के सापेक्ष | लक्ष्य के सापेक्ष | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | यूरिया | डीएपी | एन०पी०के० | नैनो यूरिया | नैनो डीएपी | अन्य | प्रति | प्रति | |||||||
1 | Aligarh | Bhukrawali | anuj kumar | Junior Assistant | 8765984880 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 11.200 | 2.450 | ||||||
2 | Aligarh | Jawan | ARUN KUMAR | Junior Assistant | 8765984875 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.120 | ||||||
3 | Aligarh | Atraoli | VINAY KUMAR SINGH | KSK Incharge | 8765984878 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.650 | 31.210 | ||||
4 | योग | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 11.200 | 0.000 | 0.770 | 33.660 | |||||||
5 | Etah | ACHALPUR | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 | Etah | AWAGARH | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 | योग | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 | Hathras | HASAYAN | JITENDR KUMAR SINGH | KSK Incharge | 8273890873 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.600 | ||||
9 | Hathras | SADABAD | PRAVINISH KUMAR | Junior Assistant | 9368097669 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 3.240 | 4.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
10 | Hathras | SIKANDRARAO MADI | VISHWANATH PRATAP SINGH | Junior Assistant | 8765984887 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | |||||
11 | Hathras | HATHRAS MANDI | ARUN KUMAR | Junior Assistant | 8765984886 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.900 | |||||
12 | योग | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 3.240 | 4.650 | 0.010 | 0.000 | 14.500 | |||||||
13 | Kasganj | GANJDUNDWARA | VIJAY KUMAR | Helper (सहयोगी) | 9634238633 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 43.920 | 0.850 | 0.000 | 2.120 | |||||
14 | योग | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 43.920 | 0.850 | 0.000 | 2.120 | ||||||||
15 | मंडलीय योग | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 47.160 | 16.700 | 0.000 | 0.780 | 0.000 | 50.280 | ||||||
16 | महायोग | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 47.160 | 16.700 | 0.000 | 0.780 | 0.000 | 50.280 |
Please wait...